Strecke | persönliche Bestzeit | Differenz | |
Australien | 01:27.859 | +18.704 | 01:09.155 |
Brasilien | 01:16.323 | +13.951 | 01:02.372 |
Spanien | 01:27.813 | +18.460 | 01:09.353 |
China | 01:32.424 | +19.306 | 01:13.118 |
Deutschland | 01:21.679 | +17.170 | 01:04.509 |
Monaco | 01:26.522 | +10.555 | 01:15.967 |
Ungarn | 01:27.198 | +14.069 | 01:13.129 |
Belgien | 01:17.938 | +15.651 | 01:02.287 |
Japan | 01:45.521 | +19.059 | 01:26.462 |
Kanada | 01:18.695 | +21.248 | 00:57.447 |
Italien | 01:38.526 | +20.796 | 01:17.730 |
Indien | 01:44.060 | +15.293 | 01:28.767 |
USA | 01:32.245 | +16.833 | 01:15.412 |
Malaysia | 01:46.885 | +13.814 | 01:33.071 |
Europa Grand Prix R3
Rennen #1 - Belgien
Heute, 18:00 Uhr
CL S209 Finale 2
Rennen #1 - USA
Heute, 18:00 Uhr
GWM R1
Rennen #1 - China
Heute, 21:00 Uhr
Rennen #1 - Belgien
Heute, 18:00 Uhr
CL S209 Finale 2
Rennen #1 - USA
Heute, 18:00 Uhr
GWM R1
Rennen #1 - China
Heute, 21:00 Uhr
Manager: | 141 |
Online: | 1 |
Auf der Strecke: | 98 |
Aktionen: | 73 |
Rennstrecken: | 15 |