Strecke | persönliche Bestzeit | Differenz | |
Australien | 01:11.122 | +1.967 | 01:09.155 |
Brasilien | 01:02.312 | -0.060 | 01:02.372 |
Spanien | 01:17.660 | +8.307 | 01:09.353 |
China | 01:13.325 | +0.207 | 01:13.118 |
Deutschland | 01:04.397 | -0.112 | 01:04.509 |
Monaco | 01:07.295 | -8.672 | 01:15.967 |
Ungarn | 01:13.221 | +0.092 | 01:13.129 |
Belgien | 01:02.243 | -0.044 | 01:02.287 |
Japan | 01:25.295 | -1.167 | 01:26.462 |
Kanada | 01:14.965 | +17.518 | 00:57.447 |
Italien | 01:17.695 | -0.035 | 01:17.730 |
Indien | 01:38.683 | +9.916 | 01:28.767 |
USA | 01:25.015 | +9.603 | 01:15.412 |
Malaysia | 01:30.371 | -2.700 | 01:33.071 |
Europa Grand Prix R3
Rennen #1 - Belgien
Heute, 18:00 Uhr
CL S209 Finale 2
Rennen #1 - USA
Heute, 18:00 Uhr
GWM R1
Rennen #1 - China
Heute, 21:00 Uhr
Rennen #1 - Belgien
Heute, 18:00 Uhr
CL S209 Finale 2
Rennen #1 - USA
Heute, 18:00 Uhr
GWM R1
Rennen #1 - China
Heute, 21:00 Uhr
Manager: | 141 |
Online: | 0 |
Auf der Strecke: | 98 |
Aktionen: | 73 |
Rennstrecken: | 15 |