| Strecke | persönliche Bestzeit | Differenz | |
| Australien | 01:13.413 | +4.258 | 01:09.155 |
| Brasilien | 01:06.706 | +4.334 | 01:02.372 |
| Spanien | 01:13.648 | +4.295 | 01:09.353 |
| China | 01:18.122 | +5.004 | 01:13.118 |
| Deutschland | 01:09.236 | +4.727 | 01:04.509 |
| Monaco | 01:19.469 | +3.502 | 01:15.967 |
| Ungarn | 01:17.839 | +4.710 | 01:13.129 |
| Belgien | 01:05.503 | +3.216 | 01:02.287 |
| Japan | 01:31.376 | +4.914 | 01:26.462 |
| Kanada | 01:03.068 | +5.621 | 00:57.447 |
| Italien | 01:22.666 | +4.936 | 01:17.730 |
| Indien | 01:34.048 | +5.281 | 01:28.767 |
| USA | 01:20.244 | +4.832 | 01:15.412 |
| Malaysia | 01:37.057 | +3.986 | 01:33.071 |
CL Quali A R2
Rennen #1 - Japan
JETZT LIVE
CL Quali B R2
Rennen #1 - Belgien
zum Ergebnis
CL Quali C R2
Rennen #1 - Malaysia
JETZT LIVE
Rennen #1 - Japan
JETZT LIVE
CL Quali B R2
Rennen #1 - Belgien
zum Ergebnis
CL Quali C R2
Rennen #1 - Malaysia
JETZT LIVE
| Manager: | 144 |
| Online: | 6 |
| Auf der Strecke: | 93 |
| Aktionen: | 87 |
| Rennstrecken: | 15 |

