Strecke | persönliche Bestzeit | Differenz | |
Australien | 01:36.081 | +26.926 | 01:09.155 |
Brasilien | 01:29.766 | +27.394 | 01:02.372 |
Spanien | 01:36.008 | +26.655 | 01:09.353 |
China | 01:40.474 | +27.356 | 01:13.118 |
Deutschland | 01:31.781 | +27.272 | 01:04.509 |
Monaco | 01:36.843 | +20.876 | 01:15.967 |
Ungarn | 01:40.630 | +27.501 | 01:13.129 |
Belgien | 01:30.026 | +27.739 | 01:02.287 |
Japan | 01:53.932 | +27.470 | 01:26.462 |
Kanada | 01:40.012 | +42.565 | 00:57.447 |
Italien | 01:45.206 | +27.476 | 01:17.730 |
Indien | 01:55.918 | +27.151 | 01:28.767 |
USA | 01:42.627 | +27.215 | 01:15.412 |
Malaysia | 02:00.147 | +27.076 | 01:33.071 |
Europa Grand Prix R3
Rennen #1 - Belgien
Heute, 18:00 Uhr
CL S209 Finale 2
Rennen #1 - USA
Heute, 18:00 Uhr
GWM R1
Rennen #1 - China
Heute, 21:00 Uhr
Rennen #1 - Belgien
Heute, 18:00 Uhr
CL S209 Finale 2
Rennen #1 - USA
Heute, 18:00 Uhr
GWM R1
Rennen #1 - China
Heute, 21:00 Uhr
Manager: | 141 |
Online: | 1 |
Auf der Strecke: | 98 |
Aktionen: | 73 |
Rennstrecken: | 15 |