| Strecke | persönliche Bestzeit | Differenz | |
| Australien | 01:31.701 | +22.546 | 01:09.155 |
| Brasilien | 01:26.476 | +24.104 | 01:02.372 |
| Spanien | 01:31.751 | +22.398 | 01:09.353 |
| China | 01:39.869 | +26.751 | 01:13.118 |
| Deutschland | 01:28.210 | +23.701 | 01:04.509 |
| Monaco | 01:33.341 | +17.374 | 01:15.967 |
| Ungarn | 01:37.624 | +24.495 | 01:13.129 |
| Belgien | 01:16.101 | +13.814 | 01:02.287 |
| Japan | 01:50.814 | +24.352 | 01:26.462 |
| Kanada | 01:32.801 | +35.354 | 00:57.447 |
| Italien | 01:42.138 | +24.408 | 01:17.730 |
| Indien | 01:52.879 | +24.112 | 01:28.767 |
| USA | 01:39.836 | +24.424 | 01:15.412 |
| Malaysia | 01:57.527 | +24.456 | 01:33.071 |
Freedom and Peace Sprint WM2
Rennen #3 - Spanien
Beginnt in Minuten.
VM Silberfalken 4
Rennen #1 - China
Heute, 18:00 Uhr
BWP VM R4
Rennen #1 - Brasilien
Heute, 18:00 Uhr
Rennen #3 - Spanien
Beginnt in Minuten.
VM Silberfalken 4
Rennen #1 - China
Heute, 18:00 Uhr
BWP VM R4
Rennen #1 - Brasilien
Heute, 18:00 Uhr
| Manager: | 144 |
| Online: | 11 |
| Auf der Strecke: | 0 |
| Aktionen: | 157 |
| Rennstrecken: | 15 |

