Strecke | persönliche Bestzeit | Differenz | |
Australien | 01:45.521 | +36.366 | 01:09.155 |
Brasilien | 01:39.371 | +36.999 | 01:02.372 |
Spanien | 01:45.572 | +36.219 | 01:09.353 |
China | 01:50.595 | +37.477 | 01:13.118 |
Deutschland | 01:41.176 | +36.667 | 01:04.509 |
Monaco | 01:43.088 | +27.121 | 01:15.967 |
Ungarn | 01:50.091 | +36.962 | 01:13.129 |
Belgien | 01:39.603 | +37.316 | 01:02.287 |
Japan | 02:03.613 | +37.151 | 01:26.462 |
Kanada | 01:54.771 | +57.324 | 00:57.447 |
Italien | 01:55.123 | +37.393 | 01:17.730 |
Indien | 02:05.616 | +36.849 | 01:28.767 |
USA | 01:53.019 | +37.607 | 01:15.412 |
Malaysia | 02:10.242 | +37.171 | 01:33.071 |
Europa Grand Prix R3
Rennen #1 - Belgien
Heute, 18:00 Uhr
CL S209 Finale 2
Rennen #1 - USA
Heute, 18:00 Uhr
GWM R1
Rennen #1 - China
Heute, 21:00 Uhr
Rennen #1 - Belgien
Heute, 18:00 Uhr
CL S209 Finale 2
Rennen #1 - USA
Heute, 18:00 Uhr
GWM R1
Rennen #1 - China
Heute, 21:00 Uhr
Manager: | 141 |
Online: | 1 |
Auf der Strecke: | 98 |
Aktionen: | 73 |
Rennstrecken: | 15 |