Strecke | persönliche Bestzeit | Differenz | |
Australien | 01:25.875 | +16.720 | 01:09.155 |
Brasilien | 01:18.724 | +16.352 | 01:02.372 |
Spanien | 01:28.954 | +19.601 | 01:09.353 |
China | 01:33.745 | +20.627 | 01:13.118 |
Deutschland | 01:22.030 | +17.521 | 01:04.509 |
Monaco | 01:31.324 | +15.357 | 01:15.967 |
Ungarn | 01:33.067 | +19.938 | 01:13.129 |
Belgien | 01:24.967 | +22.680 | 01:02.287 |
Japan | 01:46.402 | +19.940 | 01:26.462 |
Kanada | 01:24.267 | +26.820 | 00:57.447 |
Italien | 01:36.331 | +18.601 | 01:17.730 |
Indien | 01:49.568 | +20.801 | 01:28.767 |
USA | 01:32.659 | +17.247 | 01:15.412 |
Malaysia | 01:55.149 | +22.078 | 01:33.071 |
CL S211 Vorrunder A2
Rennen #1 - Kanada
Heute, 18:00 Uhr
CL S211 Vorrunder B2
Rennen #1 - China
Heute, 18:00 Uhr
CL S211 Vorrunder C2
Rennen #1 - Indien
Heute, 18:00 Uhr
Rennen #1 - Kanada
Heute, 18:00 Uhr
CL S211 Vorrunder B2
Rennen #1 - China
Heute, 18:00 Uhr
CL S211 Vorrunder C2
Rennen #1 - Indien
Heute, 18:00 Uhr
Manager: | 142 |
Online: | 0 |
Auf der Strecke: | 97 |
Aktionen: | 26 |
Rennstrecken: | 15 |