Strecke | persönliche Bestzeit | Differenz | |
Australien | 01:51.424 | +42.269 | 01:09.155 |
Brasilien | 01:45.706 | +43.334 | 01:02.372 |
Spanien | 01:51.790 | +42.437 | 01:09.353 |
China | 01:57.171 | +44.053 | 01:13.118 |
Deutschland | 01:48.452 | +43.943 | 01:04.509 |
Monaco | 01:47.130 | +31.163 | 01:15.967 |
Ungarn | 01:55.691 | +42.562 | 01:13.129 |
Belgien | 01:46.167 | +43.880 | 01:02.287 |
Japan | 02:09.909 | +43.447 | 01:26.462 |
Kanada | 02:04.335 | +66.888 | 00:57.447 |
Italien | 02:02.728 | +44.998 | 01:17.730 |
Indien | 02:12.742 | +43.975 | 01:28.767 |
USA | 02:00.081 | +44.669 | 01:15.412 |
Malaysia | 02:16.827 | +43.756 | 01:33.071 |
Europa Grand Prix R2
Rennen #1 - Australien
Heute, 18:00 Uhr
CL S200 HF A2
Rennen #1 - Brasilien
Heute, 18:00 Uhr
CL S200 HF B2
Rennen #1 - Deutschland
Heute, 18:00 Uhr
Rennen #1 - Australien
Heute, 18:00 Uhr
CL S200 HF A2
Rennen #1 - Brasilien
Heute, 18:00 Uhr
CL S200 HF B2
Rennen #1 - Deutschland
Heute, 18:00 Uhr
Manager: | 133 |
Online: | 0 |
Auf der Strecke: | 0 |
Aktionen: | 61 |
Rennstrecken: | 15 |