Strecke | persönliche Bestzeit | Differenz | |
Australien | 01:47.088 | +37.933 | 01:09.155 |
Brasilien | 01:40.617 | +38.245 | 01:02.372 |
Spanien | 01:49.826 | +40.473 | 01:09.353 |
China | 01:53.841 | +40.723 | 01:13.118 |
Deutschland | 01:45.359 | +40.850 | 01:04.509 |
Monaco | 01:41.234 | +25.267 | 01:15.967 |
Ungarn | 01:54.815 | +41.686 | 01:13.129 |
Belgien | 01:42.898 | +40.611 | 01:02.287 |
Japan | 02:07.483 | +41.021 | 01:26.462 |
Kanada | 02:02.186 | +64.739 | 00:57.447 |
Italien | 01:58.864 | +41.134 | 01:17.730 |
Indien | 02:09.599 | +40.832 | 01:28.767 |
USA | 01:56.505 | +41.093 | 01:15.412 |
Malaysia | 02:10.594 | +37.523 | 01:33.071 |
Europa Grand Prix R2
Rennen #1 - Australien
Heute, 18:00 Uhr
CL S200 HF A2
Rennen #1 - Brasilien
Heute, 18:00 Uhr
CL S200 HF B2
Rennen #1 - Deutschland
Heute, 18:00 Uhr
Rennen #1 - Australien
Heute, 18:00 Uhr
CL S200 HF A2
Rennen #1 - Brasilien
Heute, 18:00 Uhr
CL S200 HF B2
Rennen #1 - Deutschland
Heute, 18:00 Uhr
Manager: | 133 |
Online: | 7 |
Auf der Strecke: | 1 |
Aktionen: | 151 |
Rennstrecken: | 15 |