Strecke | persönliche Bestzeit | Differenz | |
Australien | 01:45.360 | +36.205 | 01:09.155 |
Brasilien | 01:39.964 | +37.592 | 01:02.372 |
Spanien | 01:47.126 | +37.773 | 01:09.353 |
China | 01:49.829 | +36.711 | 01:13.118 |
Deutschland | 01:42.606 | +38.097 | 01:04.509 |
Monaco | 01:41.203 | +25.236 | 01:15.967 |
Ungarn | 01:50.679 | +37.550 | 01:13.129 |
Belgien | 01:38.821 | +36.534 | 01:02.287 |
Japan | 02:03.149 | +36.687 | 01:26.462 |
Kanada | 01:56.239 | +58.792 | 00:57.447 |
Italien | 01:58.565 | +40.835 | 01:17.730 |
Indien | 02:06.053 | +37.286 | 01:28.767 |
USA | 01:51.493 | +36.081 | 01:15.412 |
Malaysia | 02:10.595 | +37.524 | 01:33.071 |
Europa Grand Prix R2
Rennen #1 - Australien
Heute, 18:00 Uhr
CL S200 HF A2
Rennen #1 - Brasilien
Heute, 18:00 Uhr
CL S200 HF B2
Rennen #1 - Deutschland
Heute, 18:00 Uhr
Rennen #1 - Australien
Heute, 18:00 Uhr
CL S200 HF A2
Rennen #1 - Brasilien
Heute, 18:00 Uhr
CL S200 HF B2
Rennen #1 - Deutschland
Heute, 18:00 Uhr
Manager: | 133 |
Online: | 1 |
Auf der Strecke: | 0 |
Aktionen: | 28 |
Rennstrecken: | 15 |