Strecke | persönliche Bestzeit | Differenz | |
Australien | 01:50.899 | +41.744 | 01:09.155 |
Brasilien | 01:44.634 | +42.262 | 01:02.372 |
Spanien | 01:49.292 | +39.939 | 01:09.353 |
China | 01:53.950 | +40.832 | 01:13.118 |
Deutschland | 01:47.669 | +43.160 | 01:04.509 |
Monaco | 01:45.925 | +29.958 | 01:15.967 |
Ungarn | 01:52.816 | +39.687 | 01:13.129 |
Belgien | 01:42.595 | +40.308 | 01:02.287 |
Japan | 02:08.643 | +42.181 | 01:26.462 |
Kanada | 02:03.804 | +66.357 | 00:57.447 |
Italien | 01:58.368 | +40.638 | 01:17.730 |
Indien | 02:09.283 | +40.516 | 01:28.767 |
USA | 01:55.634 | +40.222 | 01:15.412 |
Malaysia | 02:16.472 | +43.401 | 01:33.071 |
Europa Grand Prix R2
Rennen #1 - Australien
Heute, 18:00 Uhr
CL S200 HF A2
Rennen #1 - Brasilien
Heute, 18:00 Uhr
CL S200 HF B2
Rennen #1 - Deutschland
Heute, 18:00 Uhr
Rennen #1 - Australien
Heute, 18:00 Uhr
CL S200 HF A2
Rennen #1 - Brasilien
Heute, 18:00 Uhr
CL S200 HF B2
Rennen #1 - Deutschland
Heute, 18:00 Uhr
Manager: | 133 |
Online: | 1 |
Auf der Strecke: | 0 |
Aktionen: | 18 |
Rennstrecken: | 15 |