Strecke | persönliche Bestzeit | Differenz | |
Australien | 01:25.690 | +16.535 | 01:09.155 |
Brasilien | 01:19.283 | +16.911 | 01:02.372 |
Spanien | 01:26.638 | +17.285 | 01:09.353 |
China | 01:30.764 | +17.646 | 01:13.118 |
Deutschland | 01:20.812 | +16.303 | 01:04.509 |
Monaco | 01:28.516 | +12.549 | 01:15.967 |
Ungarn | 01:31.968 | +18.839 | 01:13.129 |
Belgien | 01:20.060 | +17.773 | 01:02.287 |
Japan | 01:42.928 | +16.466 | 01:26.462 |
Kanada | 01:24.166 | +26.719 | 00:57.447 |
Italien | 01:35.127 | +17.397 | 01:17.730 |
Indien | 01:45.939 | +17.172 | 01:28.767 |
USA | 01:32.958 | +17.546 | 01:15.412 |
Malaysia | 01:50.099 | +17.028 | 01:33.071 |
CL S211 Vorrunder A2
Rennen #1 - Kanada
Heute, 18:00 Uhr
CL S211 Vorrunder B2
Rennen #1 - China
Heute, 18:00 Uhr
CL S211 Vorrunder C2
Rennen #1 - Indien
Heute, 18:00 Uhr
Rennen #1 - Kanada
Heute, 18:00 Uhr
CL S211 Vorrunder B2
Rennen #1 - China
Heute, 18:00 Uhr
CL S211 Vorrunder C2
Rennen #1 - Indien
Heute, 18:00 Uhr
Manager: | 142 |
Online: | 1 |
Auf der Strecke: | 97 |
Aktionen: | 108 |
Rennstrecken: | 15 |