Strecke | persönliche Bestzeit | Differenz | |
Australien | 01:32.535 | +23.380 | 01:09.155 |
Brasilien | 01:24.355 | +21.983 | 01:02.372 |
Spanien | 01:31.239 | +21.886 | 01:09.353 |
China | 01:35.343 | +22.225 | 01:13.118 |
Deutschland | 01:28.141 | +23.632 | 01:04.509 |
Monaco | 01:32.803 | +16.836 | 01:15.967 |
Ungarn | 01:36.824 | +23.695 | 01:13.129 |
Belgien | 01:26.222 | +23.935 | 01:02.287 |
Japan | 01:49.971 | +23.509 | 01:26.462 |
Kanada | 01:31.899 | +34.452 | 00:57.447 |
Italien | 01:41.277 | +23.547 | 01:17.730 |
Indien | 01:51.779 | +23.012 | 01:28.767 |
USA | 01:38.568 | +23.156 | 01:15.412 |
Malaysia | 01:55.413 | +22.342 | 01:33.071 |
CL S211 Vorrunder A2
Rennen #1 - Kanada
Heute, 18:00 Uhr
CL S211 Vorrunder B2
Rennen #1 - China
Heute, 18:00 Uhr
CL S211 Vorrunder C2
Rennen #1 - Indien
Heute, 18:00 Uhr
Rennen #1 - Kanada
Heute, 18:00 Uhr
CL S211 Vorrunder B2
Rennen #1 - China
Heute, 18:00 Uhr
CL S211 Vorrunder C2
Rennen #1 - Indien
Heute, 18:00 Uhr
Manager: | 142 |
Online: | 5 |
Auf der Strecke: | 97 |
Aktionen: | 150 |
Rennstrecken: | 15 |