Strecke | persönliche Bestzeit | Differenz | |
Australien | 01:44.680 | +35.525 | 01:09.155 |
Brasilien | 01:37.923 | +35.551 | 01:02.372 |
Spanien | 01:44.930 | +35.577 | 01:09.353 |
China | 01:49.761 | +36.643 | 01:13.118 |
Deutschland | 01:42.437 | +37.928 | 01:04.509 |
Monaco | 01:43.618 | +27.651 | 01:15.967 |
Ungarn | 01:50.448 | +37.319 | 01:13.129 |
Belgien | 01:38.619 | +36.332 | 01:02.287 |
Japan | 02:03.532 | +37.070 | 01:26.462 |
Kanada | 01:54.903 | +57.456 | 00:57.447 |
Italien | 01:53.318 | +35.588 | 01:17.730 |
Indien | 02:06.533 | +37.766 | 01:28.767 |
USA | 01:50.471 | +35.059 | 01:15.412 |
Malaysia | 02:09.359 | +36.288 | 01:33.071 |
Europa Grand Prix R2
Rennen #1 - Australien
Heute, 18:00 Uhr
CL S200 HF A2
Rennen #1 - Brasilien
Heute, 18:00 Uhr
CL S200 HF B2
Rennen #1 - Deutschland
Heute, 18:00 Uhr
Rennen #1 - Australien
Heute, 18:00 Uhr
CL S200 HF A2
Rennen #1 - Brasilien
Heute, 18:00 Uhr
CL S200 HF B2
Rennen #1 - Deutschland
Heute, 18:00 Uhr
Manager: | 133 |
Online: | 0 |
Auf der Strecke: | 0 |
Aktionen: | 28 |
Rennstrecken: | 15 |