| Strecke | persönliche Bestzeit | Differenz | |
| Australien | 01:44.944 | +35.789 | 01:09.155 | 
| Brasilien | 01:41.033 | +38.661 | 01:02.372 | 
| Spanien | 01:47.160 | +37.807 | 01:09.353 | 
| China | 01:50.788 | +37.670 | 01:13.118 | 
| Deutschland | 01:43.731 | +39.222 | 01:04.509 | 
| Monaco | 01:42.635 | +26.668 | 01:15.967 | 
| Ungarn | 01:51.293 | +38.164 | 01:13.129 | 
| Belgien | 01:39.763 | +37.476 | 01:02.287 | 
| Japan | 02:07.126 | +40.664 | 01:26.462 | 
| Kanada | 01:59.295 | +61.848 | 00:57.447 | 
| Italien | 01:54.607 | +36.877 | 01:17.730 | 
| Indien | 02:06.348 | +37.581 | 01:28.767 | 
| USA | 01:51.023 | +35.611 | 01:15.412 | 
| Malaysia | 02:11.861 | +38.790 | 01:33.071 | 
                	Freedom and Peace Sprint1
Rennen #1 - Monaco
Heute, 12:00 Uhr
Freedom and Peace Sprint2
Rennen #1 - Monaco
Heute, 14:00 Uhr
Freedom and Peace Sprint3
Rennen #1 - Ungarn
Am 06.11.2025, 11:00 Uhr
                Rennen #1 - Monaco
Heute, 12:00 Uhr
Freedom and Peace Sprint2
Rennen #1 - Monaco
Heute, 14:00 Uhr
Freedom and Peace Sprint3
Rennen #1 - Ungarn
Am 06.11.2025, 11:00 Uhr
| Manager: | 142 | 
| Online: | 1 | 
| Auf der Strecke: | 1 | 
| Aktionen: | 29 | 
| Rennstrecken: | 15 | 

