Strecke | persönliche Bestzeit | Differenz | |
Australien | 01:50.308 | +41.153 | 01:09.155 |
Brasilien | 01:41.094 | +38.722 | 01:02.372 |
Spanien | 01:47.045 | +37.692 | 01:09.353 |
China | 01:53.446 | +40.328 | 01:13.118 |
Deutschland | 01:43.281 | +38.772 | 01:04.509 |
Monaco | 01:43.570 | +27.603 | 01:15.967 |
Ungarn | 01:52.312 | +39.183 | 01:13.129 |
Belgien | 01:40.678 | +38.391 | 01:02.287 |
Japan | 02:08.400 | +41.938 | 01:26.462 |
Kanada | 01:54.451 | +57.004 | 00:57.447 |
Italien | 01:56.606 | +38.876 | 01:17.730 |
Indien | 02:06.223 | +37.456 | 01:28.767 |
USA | 01:57.546 | +42.134 | 01:15.412 |
Malaysia | 02:12.585 | +39.514 | 01:33.071 |
Europa Grand Prix R2
Rennen #1 - Australien
Heute, 18:00 Uhr
CL S200 HF A2
Rennen #1 - Brasilien
Heute, 18:00 Uhr
CL S200 HF B2
Rennen #1 - Deutschland
Heute, 18:00 Uhr
Rennen #1 - Australien
Heute, 18:00 Uhr
CL S200 HF A2
Rennen #1 - Brasilien
Heute, 18:00 Uhr
CL S200 HF B2
Rennen #1 - Deutschland
Heute, 18:00 Uhr
Manager: | 133 |
Online: | 0 |
Auf der Strecke: | 0 |
Aktionen: | 48 |
Rennstrecken: | 15 |