Strecke | persönliche Bestzeit | Differenz | |
Australien | 01:24.958 | +15.803 | 01:09.155 |
Brasilien | 01:15.273 | +12.901 | 01:02.372 |
Spanien | 01:24.538 | +15.185 | 01:09.353 |
China | 01:27.573 | +14.455 | 01:13.118 |
Deutschland | 01:20.276 | +15.767 | 01:04.509 |
Monaco | 01:30.324 | +14.357 | 01:15.967 |
Ungarn | 01:26.557 | +13.428 | 01:13.129 |
Belgien | 01:17.941 | +15.654 | 01:02.287 |
Japan | 01:39.371 | +12.909 | 01:26.462 |
Kanada | 01:19.054 | +21.607 | 00:57.447 |
Italien | 01:31.060 | +13.330 | 01:17.730 |
Indien | 01:43.943 | +15.176 | 01:28.767 |
USA | 01:31.141 | +15.729 | 01:15.412 |
Malaysia | 01:48.430 | +15.359 | 01:33.071 |
Europa Grand Prix R3
Rennen #1 - Belgien
Heute, 18:00 Uhr
CL S209 Finale 2
Rennen #1 - USA
Heute, 18:00 Uhr
GWM R1
Rennen #1 - China
Heute, 21:00 Uhr
Rennen #1 - Belgien
Heute, 18:00 Uhr
CL S209 Finale 2
Rennen #1 - USA
Heute, 18:00 Uhr
GWM R1
Rennen #1 - China
Heute, 21:00 Uhr
Manager: | 141 |
Online: | 1 |
Auf der Strecke: | 98 |
Aktionen: | 73 |
Rennstrecken: | 15 |