Strecke | persönliche Bestzeit | Differenz | |
Australien | 01:48.059 | +38.904 | 01:09.155 |
Brasilien | 01:41.952 | +39.580 | 01:02.372 |
Spanien | 01:48.257 | +38.904 | 01:09.353 |
China | 01:52.816 | +39.698 | 01:13.118 |
Deutschland | 01:44.691 | +40.182 | 01:04.509 |
Monaco | 01:44.236 | +28.269 | 01:15.967 |
Ungarn | 01:52.523 | +39.394 | 01:13.129 |
Belgien | 01:41.973 | +39.686 | 01:02.287 |
Japan | 02:05.858 | +39.396 | 01:26.462 |
Kanada | 01:59.117 | +61.670 | 00:57.447 |
Italien | 01:56.912 | +39.182 | 01:17.730 |
Indien | 02:08.535 | +39.768 | 01:28.767 |
USA | 01:54.930 | +39.518 | 01:15.412 |
Malaysia | 02:12.520 | +39.449 | 01:33.071 |
Europa Grand Prix R2
Rennen #1 - Australien
Heute, 18:00 Uhr
CL S200 HF A2
Rennen #1 - Brasilien
Heute, 18:00 Uhr
CL S200 HF B2
Rennen #1 - Deutschland
Heute, 18:00 Uhr
Rennen #1 - Australien
Heute, 18:00 Uhr
CL S200 HF A2
Rennen #1 - Brasilien
Heute, 18:00 Uhr
CL S200 HF B2
Rennen #1 - Deutschland
Heute, 18:00 Uhr
Manager: | 133 |
Online: | 2 |
Auf der Strecke: | 0 |
Aktionen: | 24 |
Rennstrecken: | 15 |