Strecke | persönliche Bestzeit | Differenz | |
Australien | 01:43.353 | +34.198 | 01:09.155 |
Brasilien | 01:37.168 | +34.796 | 01:02.372 |
Spanien | 01:46.213 | +36.860 | 01:09.353 |
China | 01:51.140 | +38.022 | 01:13.118 |
Deutschland | 01:42.302 | +37.793 | 01:04.509 |
Monaco | 01:38.754 | +22.787 | 01:15.967 |
Ungarn | 01:52.662 | +39.533 | 01:13.129 |
Belgien | 01:38.501 | +36.214 | 01:02.287 |
Japan | 02:00.966 | +34.504 | 01:26.462 |
Kanada | 01:49.971 | +52.524 | 00:57.447 |
Italien | 01:55.781 | +38.051 | 01:17.730 |
Indien | 02:02.392 | +33.625 | 01:28.767 |
USA | 01:49.532 | +34.120 | 01:15.412 |
Malaysia | 02:12.268 | +39.197 | 01:33.071 |
Europa Grand Prix Finale3
Rennen #1 - Belgien
Heute, 18:00 Uhr
CL Finale R1
Rennen #1 - USA
Heute, 18:00 Uhr
Europa Grand Prix Finale4
Rennen #1 - Spanien
Morgen, 18:00 Uhr
Rennen #1 - Belgien
Heute, 18:00 Uhr
CL Finale R1
Rennen #1 - USA
Heute, 18:00 Uhr
Europa Grand Prix Finale4
Rennen #1 - Spanien
Morgen, 18:00 Uhr
Manager: | 135 |
Online: | 3 |
Auf der Strecke: | 0 |
Aktionen: | 113 |
Rennstrecken: | 15 |