Strecke | persönliche Bestzeit | Differenz | |
Australien | 01:40.546 | +31.391 | 01:09.155 |
Brasilien | 01:31.488 | +29.116 | 01:02.372 |
Spanien | 01:40.672 | +31.319 | 01:09.353 |
China | 01:44.456 | +31.338 | 01:13.118 |
Deutschland | 01:33.702 | +29.193 | 01:04.509 |
Monaco | 01:37.252 | +21.285 | 01:15.967 |
Ungarn | 01:42.036 | +28.907 | 01:13.129 |
Belgien | 01:31.633 | +29.346 | 01:02.287 |
Japan | 01:59.048 | +32.586 | 01:26.462 |
Kanada | 01:45.400 | +47.953 | 00:57.447 |
Italien | 01:48.535 | +30.805 | 01:17.730 |
Indien | 01:58.198 | +29.431 | 01:28.767 |
USA | 01:45.898 | +30.486 | 01:15.412 |
Malaysia | 02:01.230 | +28.159 | 01:33.071 |
Europa Grand Prix R3
Rennen #1 - Belgien
Heute, 18:00 Uhr
CL S209 Finale 2
Rennen #1 - USA
Heute, 18:00 Uhr
GWM R1
Rennen #1 - China
Heute, 21:00 Uhr
Rennen #1 - Belgien
Heute, 18:00 Uhr
CL S209 Finale 2
Rennen #1 - USA
Heute, 18:00 Uhr
GWM R1
Rennen #1 - China
Heute, 21:00 Uhr
Manager: | 141 |
Online: | 0 |
Auf der Strecke: | 98 |
Aktionen: | 73 |
Rennstrecken: | 15 |