| Strecke | persönliche Bestzeit | Differenz | |
| Australien | 01:47.193 | +38.038 | 01:09.155 |
| Brasilien | 01:41.088 | +38.716 | 01:02.372 |
| Spanien | 01:47.248 | +37.895 | 01:09.353 |
| China | 01:52.076 | +38.958 | 01:13.118 |
| Deutschland | 01:43.419 | +38.910 | 01:04.509 |
| Monaco | 01:43.542 | +27.575 | 01:15.967 |
| Ungarn | 01:52.827 | +39.698 | 01:13.129 |
| Belgien | 01:41.277 | +38.990 | 01:02.287 |
| Japan | 02:05.309 | +38.847 | 01:26.462 |
| Kanada | 01:57.895 | +60.448 | 00:57.447 |
| Italien | 01:56.427 | +38.697 | 01:17.730 |
| Indien | 02:07.488 | +38.721 | 01:28.767 |
| USA | 01:54.574 | +39.162 | 01:15.412 |
| Malaysia | 02:11.127 | +38.056 | 01:33.071 |
Freedom and Peace Sprint WM
Rennen #9 - Belgien
Heute, 14:00 Uhr
Europa Grand Prix
Rennen #1 - Kanada
Morgen, 18:00 Uhr
MeX VM Finale R3
Rennen #1 - Ungarn
Morgen, 21:00 Uhr
Rennen #9 - Belgien
Heute, 14:00 Uhr
Europa Grand Prix
Rennen #1 - Kanada
Morgen, 18:00 Uhr
MeX VM Finale R3
Rennen #1 - Ungarn
Morgen, 21:00 Uhr
| Manager: | 144 |
| Online: | 4 |
| Auf der Strecke: | 0 |
| Aktionen: | 77 |
| Rennstrecken: | 15 |

