Strecke | persönliche Bestzeit | Differenz | |
Australien | 01:48.453 | +39.298 | 01:09.155 |
Brasilien | 01:41.088 | +38.716 | 01:02.372 |
Spanien | 01:48.274 | +38.921 | 01:09.353 |
China | 01:52.965 | +39.847 | 01:13.118 |
Deutschland | 01:43.419 | +38.910 | 01:04.509 |
Monaco | 01:43.542 | +27.575 | 01:15.967 |
Ungarn | 01:52.827 | +39.698 | 01:13.129 |
Belgien | 01:41.277 | +38.990 | 01:02.287 |
Japan | 02:05.491 | +39.029 | 01:26.462 |
Kanada | 01:59.237 | +61.790 | 00:57.447 |
Italien | 01:56.427 | +38.697 | 01:17.730 |
Indien | 02:07.864 | +39.097 | 01:28.767 |
USA | 01:55.186 | +39.774 | 01:15.412 |
Malaysia | 02:12.163 | +39.092 | 01:33.071 |
CL S211 Vorrunder A2
Rennen #1 - Kanada
Heute, 18:00 Uhr
CL S211 Vorrunder B2
Rennen #1 - China
Heute, 18:00 Uhr
CL S211 Vorrunder C2
Rennen #1 - Indien
Heute, 18:00 Uhr
Rennen #1 - Kanada
Heute, 18:00 Uhr
CL S211 Vorrunder B2
Rennen #1 - China
Heute, 18:00 Uhr
CL S211 Vorrunder C2
Rennen #1 - Indien
Heute, 18:00 Uhr
Manager: | 142 |
Online: | 9 |
Auf der Strecke: | 97 |
Aktionen: | 185 |
Rennstrecken: | 15 |