Strecke | persönliche Bestzeit | Differenz | |
Australien | 01:48.453 | +39.298 | 01:09.155 |
Brasilien | 01:41.088 | +38.716 | 01:02.372 |
Spanien | 01:48.183 | +38.830 | 01:09.353 |
China | 01:52.076 | +38.958 | 01:13.118 |
Deutschland | 01:43.419 | +38.910 | 01:04.509 |
Monaco | 01:43.542 | +27.575 | 01:15.967 |
Ungarn | 01:52.827 | +39.698 | 01:13.129 |
Belgien | 01:41.277 | +38.990 | 01:02.287 |
Japan | 02:05.491 | +39.029 | 01:26.462 |
Kanada | 01:57.895 | +60.448 | 00:57.447 |
Italien | 01:56.427 | +38.697 | 01:17.730 |
Indien | 02:07.864 | +39.097 | 01:28.767 |
USA | 01:54.574 | +39.162 | 01:15.412 |
Malaysia | 02:11.127 | +38.056 | 01:33.071 |
CL S216 Vorrunde A2
Rennen #1 - Belgien
Heute, 18:00 Uhr
CL S216 Vorrunde B2
Rennen #1 - Indien
Heute, 18:00 Uhr
CL S216 Vorrunde C2
Rennen #1 - USA
Heute, 18:00 Uhr
Rennen #1 - Belgien
Heute, 18:00 Uhr
CL S216 Vorrunde B2
Rennen #1 - Indien
Heute, 18:00 Uhr
CL S216 Vorrunde C2
Rennen #1 - USA
Heute, 18:00 Uhr
Manager: | 142 |
Online: | 12 |
Auf der Strecke: | 93 |
Aktionen: | 155 |
Rennstrecken: | 15 |