Strecke | persönliche Bestzeit | Differenz | |
Australien | 01:57.551 | +48.396 | 01:09.155 |
Brasilien | 01:50.378 | +48.006 | 01:02.372 |
Spanien | 01:53.637 | +44.284 | 01:09.353 |
China | 01:58.151 | +45.033 | 01:13.118 |
Deutschland | 01:49.668 | +45.159 | 01:04.509 |
Monaco | 01:50.227 | +34.260 | 01:15.967 |
Ungarn | 01:59.392 | +46.263 | 01:13.129 |
Belgien | 01:46.974 | +44.687 | 01:02.287 |
Japan | 02:10.235 | +43.773 | 01:26.462 |
Kanada | 02:06.469 | +69.022 | 00:57.447 |
Italien | 02:03.121 | +45.391 | 01:17.730 |
Indien | 02:13.736 | +44.969 | 01:28.767 |
USA | 02:00.456 | +45.044 | 01:15.412 |
Malaysia | 02:18.133 | +45.062 | 01:33.071 |
Europa Grand Prix R3
Rennen #1 - Belgien
Heute, 18:00 Uhr
CL S209 Finale 2
Rennen #1 - USA
Heute, 18:00 Uhr
GWM R1
Rennen #1 - China
Heute, 21:00 Uhr
Rennen #1 - Belgien
Heute, 18:00 Uhr
CL S209 Finale 2
Rennen #1 - USA
Heute, 18:00 Uhr
GWM R1
Rennen #1 - China
Heute, 21:00 Uhr
Manager: | 141 |
Online: | 0 |
Auf der Strecke: | 98 |
Aktionen: | 73 |
Rennstrecken: | 15 |