| Strecke | persönliche Bestzeit | Differenz | |
| Australien | 01:50.306 | +41.151 | 01:09.155 | 
| Brasilien | 01:43.686 | +41.314 | 01:02.372 | 
| Spanien | 01:50.205 | +40.852 | 01:09.353 | 
| China | 01:54.540 | +41.422 | 01:13.118 | 
| Deutschland | 01:45.881 | +41.372 | 01:04.509 | 
| Monaco | 01:46.123 | +30.156 | 01:15.967 | 
| Ungarn | 01:54.951 | +41.822 | 01:13.129 | 
| Belgien | 01:43.286 | +40.999 | 01:02.287 | 
| Japan | 02:07.758 | +41.296 | 01:26.462 | 
| Kanada | 02:02.592 | +65.145 | 00:57.447 | 
| Italien | 01:59.094 | +41.364 | 01:17.730 | 
| Indien | 02:09.839 | +41.072 | 01:28.767 | 
| USA | 01:56.997 | +41.585 | 01:15.412 | 
| Malaysia | 02:14.343 | +41.272 | 01:33.071 | 
                	Freedom and Peace Sprint1
Rennen #1 - Monaco
Heute, 12:00 Uhr
Freedom and Peace Sprint2
Rennen #1 - Monaco
Heute, 14:00 Uhr
Freedom and Peace Sprint3
Rennen #1 - Ungarn
Am 06.11.2025, 11:00 Uhr
                Rennen #1 - Monaco
Heute, 12:00 Uhr
Freedom and Peace Sprint2
Rennen #1 - Monaco
Heute, 14:00 Uhr
Freedom and Peace Sprint3
Rennen #1 - Ungarn
Am 06.11.2025, 11:00 Uhr
| Manager: | 142 | 
| Online: | 2 | 
| Auf der Strecke: | 1 | 
| Aktionen: | 22 | 
| Rennstrecken: | 15 | 

