| Strecke | persönliche Bestzeit | Differenz | |
| Australien | 01:59.681 | +50.526 | 01:09.155 | 
| Brasilien | 01:50.730 | +48.358 | 01:02.372 | 
| Spanien | 01:57.287 | +47.934 | 01:09.353 | 
| China | 02:24.208 | +71.090 | 01:13.118 | 
| Deutschland | 01:54.550 | +50.041 | 01:04.509 | 
| Monaco | 01:52.995 | +37.028 | 01:15.967 | 
| Ungarn | 02:03.805 | +50.676 | 01:13.129 | 
| Belgien | 01:50.655 | +48.368 | 01:02.287 | 
| Japan | 02:17.943 | +51.481 | 01:26.462 | 
| Kanada | 02:10.117 | +72.670 | 00:57.447 | 
| Italien | 02:09.473 | +51.743 | 01:17.730 | 
| Indien | 02:18.415 | +49.648 | 01:28.767 | 
| USA | 02:05.568 | +50.156 | 01:15.412 | 
| Malaysia | 02:23.847 | +50.776 | 01:33.071 | 
                	Freedom and Peace Sprint1
Rennen #1 - Monaco
Heute, 12:00 Uhr
Freedom and Peace Sprint2
Rennen #1 - Monaco
Heute, 14:00 Uhr
Freedom and Peace Sprint3
Rennen #1 - Ungarn
Am 06.11.2025, 11:00 Uhr
                Rennen #1 - Monaco
Heute, 12:00 Uhr
Freedom and Peace Sprint2
Rennen #1 - Monaco
Heute, 14:00 Uhr
Freedom and Peace Sprint3
Rennen #1 - Ungarn
Am 06.11.2025, 11:00 Uhr
| Manager: | 142 | 
| Online: | 2 | 
| Auf der Strecke: | 1 | 
| Aktionen: | 22 | 
| Rennstrecken: | 15 | 

