| Strecke | persönliche Bestzeit | Differenz | |
| Australien | 01:57.782 | +48.627 | 01:09.155 | 
| Brasilien | 01:51.596 | +49.224 | 01:02.372 | 
| Spanien | 01:57.342 | +47.989 | 01:09.353 | 
| China | 02:03.715 | +50.597 | 01:13.118 | 
| Deutschland | 01:55.553 | +51.044 | 01:04.509 | 
| Monaco | 01:54.151 | +38.184 | 01:15.967 | 
| Ungarn | 02:03.863 | +50.734 | 01:13.129 | 
| Belgien | 01:50.415 | +48.128 | 01:02.287 | 
| Japan | 02:17.490 | +51.028 | 01:26.462 | 
| Kanada | 02:10.184 | +72.737 | 00:57.447 | 
| Italien | 02:09.162 | +51.432 | 01:17.730 | 
| Indien | 02:18.332 | +49.565 | 01:28.767 | 
| USA | 02:05.019 | +49.607 | 01:15.412 | 
| Malaysia | 02:23.293 | +50.222 | 01:33.071 | 
                	Freedom and Peace Sprint1
Rennen #1 - Monaco
Heute, 12:00 Uhr
Freedom and Peace Sprint2
Rennen #1 - Monaco
Heute, 14:00 Uhr
Freedom and Peace Sprint3
Rennen #1 - Ungarn
Am 06.11.2025, 11:00 Uhr
                Rennen #1 - Monaco
Heute, 12:00 Uhr
Freedom and Peace Sprint2
Rennen #1 - Monaco
Heute, 14:00 Uhr
Freedom and Peace Sprint3
Rennen #1 - Ungarn
Am 06.11.2025, 11:00 Uhr
| Manager: | 142 | 
| Online: | 1 | 
| Auf der Strecke: | 1 | 
| Aktionen: | 22 | 
| Rennstrecken: | 15 | 

