| Strecke | persönliche Bestzeit | Differenz | |
| Australien | 01:59.366 | +50.211 | 01:09.155 | 
| Brasilien | 01:51.981 | +49.609 | 01:02.372 | 
| Spanien | 01:58.501 | +49.148 | 01:09.353 | 
| China | 02:03.779 | +50.661 | 01:13.118 | 
| Deutschland | 01:55.814 | +51.305 | 01:04.509 | 
| Monaco | 01:54.256 | +38.289 | 01:15.967 | 
| Ungarn | 02:03.786 | +50.657 | 01:13.129 | 
| Belgien | 01:50.487 | +48.200 | 01:02.287 | 
| Japan | 02:18.533 | +52.071 | 01:26.462 | 
| Kanada | 02:11.514 | +74.067 | 00:57.447 | 
| Italien | 02:09.221 | +51.491 | 01:17.730 | 
| Indien | 02:18.313 | +49.546 | 01:28.767 | 
| USA | 02:06.641 | +51.229 | 01:15.412 | 
| Malaysia | 02:22.896 | +49.825 | 01:33.071 | 
                	Freedom and Peace Sprint1
Rennen #1 - Monaco
Heute, 12:00 Uhr
Freedom and Peace Sprint2
Rennen #1 - Monaco
Heute, 14:00 Uhr
Freedom and Peace Sprint3
Rennen #1 - Ungarn
Am 06.11.2025, 11:00 Uhr
                Rennen #1 - Monaco
Heute, 12:00 Uhr
Freedom and Peace Sprint2
Rennen #1 - Monaco
Heute, 14:00 Uhr
Freedom and Peace Sprint3
Rennen #1 - Ungarn
Am 06.11.2025, 11:00 Uhr
| Manager: | 142 | 
| Online: | 2 | 
| Auf der Strecke: | 1 | 
| Aktionen: | 22 | 
| Rennstrecken: | 15 | 

