Strecke | persönliche Bestzeit | Differenz | |
Australien | 01:57.449 | +48.294 | 01:09.155 |
Brasilien | 01:50.062 | +47.690 | 01:02.372 |
Spanien | 01:58.397 | +49.044 | 01:09.353 |
China | 02:04.149 | +51.031 | 01:13.118 |
Deutschland | 01:55.094 | +50.585 | 01:04.509 |
Monaco | 01:54.264 | +38.297 | 01:15.967 |
Ungarn | 02:02.913 | +49.784 | 01:13.129 |
Belgien | 01:52.828 | +50.541 | 01:02.287 |
Japan | 02:16.083 | +49.621 | 01:26.462 |
Kanada | 02:11.216 | +73.769 | 00:57.447 |
Italien | 02:07.281 | +49.551 | 01:17.730 |
Indien | 02:17.818 | +49.051 | 01:28.767 |
USA | 02:03.939 | +48.527 | 01:15.412 |
Malaysia | 02:21.080 | +48.009 | 01:33.071 |
Europa Grand Prix R2
Rennen #1 - USA
Heute, 18:00 Uhr
CL S207 HF A2
Rennen #1 - Brasilien
Heute, 18:00 Uhr
CL S207 HF B2
Rennen #1 - Italien
Heute, 18:00 Uhr
Rennen #1 - USA
Heute, 18:00 Uhr
CL S207 HF A2
Rennen #1 - Brasilien
Heute, 18:00 Uhr
CL S207 HF B2
Rennen #1 - Italien
Heute, 18:00 Uhr
Manager: | 140 |
Online: | 3 |
Auf der Strecke: | 0 |
Aktionen: | 114 |
Rennstrecken: | 15 |