Strecke | persönliche Bestzeit | Differenz | |
Australien | 01:55.142 | +45.987 | 01:09.155 |
Brasilien | 01:46.870 | +44.498 | 01:02.372 |
Spanien | 01:53.007 | +43.654 | 01:09.353 |
China | 01:57.345 | +44.227 | 01:13.118 |
Deutschland | 01:49.232 | +44.723 | 01:04.509 |
Monaco | 01:48.885 | +32.918 | 01:15.967 |
Ungarn | 01:57.278 | +44.149 | 01:13.129 |
Belgien | 01:46.163 | +43.876 | 01:02.287 |
Japan | 02:10.666 | +44.204 | 01:26.462 |
Kanada | 02:05.879 | +68.432 | 00:57.447 |
Italien | 02:04.458 | +46.728 | 01:17.730 |
Indien | 02:13.173 | +44.406 | 01:28.767 |
USA | 02:01.298 | +45.886 | 01:15.412 |
Malaysia | 02:17.518 | +44.447 | 01:33.071 |
CL S211 Vorrunder A2
Rennen #1 - Kanada
Morgen, 18:00 Uhr
CL S211 Vorrunder B2
Rennen #1 - China
Morgen, 18:00 Uhr
CL S211 Vorrunder C2
Rennen #1 - Indien
Morgen, 18:00 Uhr
Rennen #1 - Kanada
Morgen, 18:00 Uhr
CL S211 Vorrunder B2
Rennen #1 - China
Morgen, 18:00 Uhr
CL S211 Vorrunder C2
Rennen #1 - Indien
Morgen, 18:00 Uhr
Manager: | 142 |
Online: | 3 |
Auf der Strecke: | 0 |
Aktionen: | 149 |
Rennstrecken: | 15 |