Strecke | persönliche Bestzeit | Differenz | |
Australien | 01:53.765 | +44.610 | 01:09.155 |
Brasilien | 01:47.024 | +44.652 | 01:02.372 |
Spanien | 01:55.239 | +45.886 | 01:09.353 |
China | 01:57.297 | +44.179 | 01:13.118 |
Deutschland | 01:49.050 | +44.541 | 01:04.509 |
Monaco | 01:48.645 | +32.678 | 01:15.967 |
Belgien | 01:48.006 | +45.719 | 01:02.287 |
Japan | 02:12.682 | +46.220 | 01:26.462 |
Kanada | 02:06.833 | +69.386 | 00:57.447 |
Italien | 02:03.291 | +45.561 | 01:17.730 |
Indien | 02:14.943 | +46.176 | 01:28.767 |
USA | 02:01.868 | +46.456 | 01:15.412 |
Malaysia | 02:19.244 | +46.173 | 01:33.071 |
CL S211 Vorrunder A2
Rennen #1 - Kanada
Heute, 18:00 Uhr
CL S211 Vorrunder B2
Rennen #1 - China
Heute, 18:00 Uhr
CL S211 Vorrunder C2
Rennen #1 - Indien
Heute, 18:00 Uhr
Rennen #1 - Kanada
Heute, 18:00 Uhr
CL S211 Vorrunder B2
Rennen #1 - China
Heute, 18:00 Uhr
CL S211 Vorrunder C2
Rennen #1 - Indien
Heute, 18:00 Uhr
Manager: | 142 |
Online: | 0 |
Auf der Strecke: | 97 |
Aktionen: | 108 |
Rennstrecken: | 15 |