Strecke | persönliche Bestzeit | Differenz | |
Australien | 01:56.701 | +47.546 | 01:09.155 |
Brasilien | 01:50.775 | +48.403 | 01:02.372 |
Spanien | 02:00.525 | +51.172 | 01:09.353 |
China | 02:04.409 | +51.291 | 01:13.118 |
Deutschland | 01:55.806 | +51.297 | 01:04.509 |
Monaco | 01:55.455 | +39.488 | 01:15.967 |
Belgien | 01:52.272 | +49.985 | 01:02.287 |
Japan | 02:14.689 | +48.227 | 01:26.462 |
Kanada | 02:10.125 | +72.678 | 00:57.447 |
Italien | 02:09.865 | +52.135 | 01:17.730 |
Indien | 02:18.612 | +49.845 | 01:28.767 |
USA | 02:04.889 | +49.477 | 01:15.412 |
CL S211 Vorrunder A2
Rennen #1 - Kanada
Heute, 18:00 Uhr
CL S211 Vorrunder B2
Rennen #1 - China
Heute, 18:00 Uhr
CL S211 Vorrunder C2
Rennen #1 - Indien
Heute, 18:00 Uhr
Rennen #1 - Kanada
Heute, 18:00 Uhr
CL S211 Vorrunder B2
Rennen #1 - China
Heute, 18:00 Uhr
CL S211 Vorrunder C2
Rennen #1 - Indien
Heute, 18:00 Uhr
Manager: | 142 |
Online: | 1 |
Auf der Strecke: | 97 |
Aktionen: | 108 |
Rennstrecken: | 15 |