| Strecke | persönliche Bestzeit | Differenz | |
| Australien | 01:58.234 | +49.079 | 01:09.155 |
| Brasilien | 01:54.312 | +51.940 | 01:02.372 |
| Spanien | 01:57.716 | +48.363 | 01:09.353 |
| China | 02:02.726 | +49.608 | 01:13.118 |
| Deutschland | 01:52.969 | +48.460 | 01:04.509 |
| Monaco | 01:53.551 | +37.584 | 01:15.967 |
| Ungarn | 02:03.740 | +50.611 | 01:13.129 |
| Belgien | 01:52.108 | +49.821 | 01:02.287 |
| Japan | 02:16.598 | +50.136 | 01:26.462 |
| Kanada | 02:14.027 | +76.580 | 00:57.447 |
| Italien | 02:06.104 | +48.374 | 01:17.730 |
| USA | 02:03.482 | +48.070 | 01:15.412 |
| Malaysia | 02:21.976 | +48.905 | 01:33.071 |
| Manager: | 156 |
| Online: | 3 |
| Auf der Strecke: | 78 |
| Aktionen: | 82 |
| Rennstrecken: | 15 |

