Statistik | |
Abflug durch Fahrfehler | 161 |
abgebrochene Arbeitsgänge | 119 |
Abstiege in eine schlechtere Liga | 46 |
Aufstieg in eine höhere Liga | 50 |
ausgeführte Reparaturen | 6858 |
Ausgeschieden aus dem Rennen | 1607 |
errungene Erfolge | 37 |
Eventsiege (ab 3 Teilnehmern) | 433 |
Eventteilnahmen | 1639 |
Fahrerwechsel | 40 |
Fahrerweltmeister in Sudden-Racing | 2 |
Forenbeiträge geschrieben | 142 |
Gebäude gebaut | 98 |
gefahrene Events | 1709 |
gefahrene Rennen | 1548 |
gefahrene Saisons | 156 |
geforscht | 5296 |
Handelsmarkt - Einkauf | 553 |
Handelsmarkt - Verkauf | 412 |
Jugendfahrer verpflichtet | 200 |
Mentorenprogramm erfolgreich absolviert | 3 |
Motorschaden im Rennen | 307 |
Reifenschäden | 48 |
Rennsieg | 346 |
Startplatz 1 - Pole | 420 |
teaminterne Kollisionen | 4 |
Tribünen ausgebaut | 17 |
Unfälle mit anderen Fahrern | 312 |
Vizeweltmeister in Sudden-Racing | 3 |
Weltmeister in Sudden-Racing | 2 |
Statistikauswertung
MB_11 hat an insgesamt 1548 Rennwochenenden teilgenommen und fährt in der 157. Saison. In dieser Zeit hat MB_11 27.13% (420 Poles) aller Qualifikationen auf der Pole Position gestanden und 22.35% (346 Rennen) der Rennen gewonnen und ist 1607 mal ausgefallen. |
CL S211 Vorrunder A2
Rennen #1 - Kanada
Morgen, 18:00 Uhr
CL S211 Vorrunder B2
Rennen #1 - China
Morgen, 18:00 Uhr
CL S211 Vorrunder C2
Rennen #1 - Indien
Morgen, 18:00 Uhr
Rennen #1 - Kanada
Morgen, 18:00 Uhr
CL S211 Vorrunder B2
Rennen #1 - China
Morgen, 18:00 Uhr
CL S211 Vorrunder C2
Rennen #1 - Indien
Morgen, 18:00 Uhr
Manager: | 142 |
Online: | 9 |
Auf der Strecke: | 0 |
Aktionen: | 129 |
Rennstrecken: | 15 |