Statistik | |
Abflug durch Fahrfehler | 134 |
abgebrochene Arbeitsgänge | 131 |
Abstiege in eine schlechtere Liga | 37 |
Aufstieg in eine höhere Liga | 25 |
ausgeführte Reparaturen | 2278 |
Ausgeschieden aus dem Rennen | 1511 |
errungene Erfolge | 28 |
Eventsiege (ab 3 Teilnehmern) | 853 |
Eventteilnahmen | 1523 |
Fahrerwechsel | 39 |
Forenbeiträge geschrieben | 114 |
Gebäude gebaut | 108 |
gefahrene Events | 1657 |
gefahrene Rennen | 1409 |
gefahrene Saisons | 142 |
geforscht | 1481 |
Handelsmarkt - Einkauf | 162 |
Handelsmarkt - Verkauf | 8 |
Jugendfahrer verpflichtet | 129 |
Motorschaden im Rennen | 2 |
Reifenschäden | 165 |
Rennsieg | 121 |
Startplatz 1 - Pole | 40 |
teaminterne Kollisionen | 3 |
Tribünen ausgebaut | 14 |
Unfälle mit anderen Fahrern | 391 |
Statistikauswertung
chris0806 hat an insgesamt 1409 Rennwochenenden teilgenommen und fährt in der 143. Saison. In dieser Zeit hat chris0806 2.84% (40 Poles) aller Qualifikationen auf der Pole Position gestanden und 8.59% (121 Rennen) der Rennen gewonnen und ist 1511 mal ausgefallen. |
Silberfalken VM 3
Rennen #2 - Ungarn
Heute, 18:00 Uhr
BWP VM R4
Rennen #1 - Belgien
Heute, 18:00 Uhr
Europa Grand Prix R1
Rennen #1 - Ungarn
Morgen, 18:00 Uhr
Rennen #2 - Ungarn
Heute, 18:00 Uhr
BWP VM R4
Rennen #1 - Belgien
Heute, 18:00 Uhr
Europa Grand Prix R1
Rennen #1 - Ungarn
Morgen, 18:00 Uhr
Manager: | 141 |
Online: | 10 |
Auf der Strecke: | 0 |
Aktionen: | 143 |
Rennstrecken: | 15 |