Statistik | |
Abflug durch Fahrfehler | 134 |
abgebrochene Arbeitsgänge | 132 |
Abstiege in eine schlechtere Liga | 40 |
Aufstieg in eine höhere Liga | 25 |
ausgeführte Reparaturen | 2278 |
Ausgeschieden aus dem Rennen | 1618 |
errungene Erfolge | 28 |
Eventsiege (ab 3 Teilnehmern) | 905 |
Eventteilnahmen | 1600 |
Fahrerwechsel | 41 |
Forenbeiträge geschrieben | 119 |
Gebäude gebaut | 108 |
gefahrene Events | 1734 |
gefahrene Rennen | 1478 |
gefahrene Saisons | 149 |
geforscht | 1481 |
Handelsmarkt - Einkauf | 162 |
Handelsmarkt - Verkauf | 8 |
Jugendfahrer verpflichtet | 140 |
Motorschaden im Rennen | 2 |
Reifenschäden | 172 |
Rennsieg | 121 |
Startplatz 1 - Pole | 40 |
teaminterne Kollisionen | 4 |
Tribünen ausgebaut | 14 |
Unfälle mit anderen Fahrern | 410 |
Statistikauswertung
chris0806 hat an insgesamt 1478 Rennwochenenden teilgenommen und fährt in der 150. Saison. In dieser Zeit hat chris0806 2.71% (40 Poles) aller Qualifikationen auf der Pole Position gestanden und 8.19% (121 Rennen) der Rennen gewonnen und ist 1618 mal ausgefallen. |
Europa Grand Prix R1
Rennen #1 - Malaysia
JETZT LIVE
CL S216 HF A1
Rennen #1 - Japan
zum Ergebnis
CL S216 HF B1
Rennen #1 - Ungarn
zum Ergebnis
Rennen #1 - Malaysia
JETZT LIVE
CL S216 HF A1
Rennen #1 - Japan
zum Ergebnis
CL S216 HF B1
Rennen #1 - Ungarn
zum Ergebnis
Manager: | 142 |
Online: | 12 |
Auf der Strecke: | 99 |
Aktionen: | 114 |
Rennstrecken: | 15 |