| Statistik | |
| Abflug durch Fahrfehler | 135 |
| abgebrochene Arbeitsgänge | 132 |
| Abstiege in eine schlechtere Liga | 42 |
| Aufstieg in eine höhere Liga | 25 |
| ausgeführte Reparaturen | 2278 |
| Ausgeschieden aus dem Rennen | 1658 |
| errungene Erfolge | 28 |
| Eventsiege (ab 3 Teilnehmern) | 916 |
| Eventteilnahmen | 1621 |
| Fahrerwechsel | 41 |
| Forenbeiträge geschrieben | 119 |
| Gebäude gebaut | 108 |
| gefahrene Events | 1760 |
| gefahrene Rennen | 1500 |
| gefahrene Saisons | 151 |
| geforscht | 1546 |
| Handelsmarkt - Einkauf | 162 |
| Handelsmarkt - Verkauf | 8 |
| Jugendfahrer verpflichtet | 149 |
| Motorschaden im Rennen | 2 |
| Reifenschäden | 173 |
| Rennsieg | 121 |
| Startplatz 1 - Pole | 40 |
| teaminterne Kollisionen | 4 |
| Tribünen ausgebaut | 14 |
| Unfälle mit anderen Fahrern | 421 |
Statistikauswertung
| chris0806 hat an insgesamt 1500 Rennwochenenden teilgenommen und fährt in der 152. Saison. In dieser Zeit hat chris0806 2.67% (40 Poles) aller Qualifikationen auf der Pole Position gestanden und 8.07% (121 Rennen) der Rennen gewonnen und ist 1658 mal ausgefallen. |
Freedom and Peace Sprint WM2
Rennen #5 - Brasilien
Morgen, 14:00 Uhr
Freedom and Peace Sprint WM2
Rennen #7 - China
Am 11.12.2025, 14:00 Uhr
Europa Grand Prix
Rennen #8 - China
Am 11.12.2025, 18:00 Uhr
Rennen #5 - Brasilien
Morgen, 14:00 Uhr
Freedom and Peace Sprint WM2
Rennen #7 - China
Am 11.12.2025, 14:00 Uhr
Europa Grand Prix
Rennen #8 - China
Am 11.12.2025, 18:00 Uhr
| Manager: | 144 |
| Online: | 0 |
| Auf der Strecke: | 90 |
| Aktionen: | 37 |
| Rennstrecken: | 15 |

