| Statistik | |
| Abflug durch Fahrfehler | 125 |
| abgebrochene Arbeitsgänge | 13 |
| Abstiege in eine schlechtere Liga | 36 |
| Aufstieg in eine höhere Liga | 38 |
| ausgeführte Reparaturen | 3680 |
| Ausgeschieden aus dem Rennen | 512 |
| errungene Erfolge | 31 |
| Eventsiege (ab 3 Teilnehmern) | 50 |
| Eventteilnahmen | 897 |
| Fahrerwechsel | 26 |
| Forenbeiträge geschrieben | 18 |
| Gebäude gebaut | 80 |
| gefahrene Events | 884 |
| gefahrene Rennen | 1060 |
| gefahrene Saisons | 107 |
| geforscht | 2896 |
| Handelsmarkt - Einkauf | 94 |
| Handelsmarkt - Verkauf | 174 |
| Jugendfahrer verpflichtet | 99 |
| Motorschaden im Rennen | 9 |
| Reifenschäden | 10 |
| Rennsieg | 145 |
| Startplatz 1 - Pole | 173 |
| teaminterne Kollisionen | 6 |
| Tribünen ausgebaut | 14 |
| Unfälle mit anderen Fahrern | 279 |
Statistikauswertung
| roadrunner hat an insgesamt 1060 Rennwochenenden teilgenommen und fährt in der 108. Saison. In dieser Zeit hat roadrunner 16.32% (173 Poles) aller Qualifikationen auf der Pole Position gestanden und 13.68% (145 Rennen) der Rennen gewonnen und ist 512 mal ausgefallen. |
Freedom and Peace Sprint1
Rennen #1 - Monaco
Heute, 12:00 Uhr
Freedom and Peace Sprint2
Rennen #1 - Monaco
Heute, 14:00 Uhr
Freedom and Peace Sprint3
Rennen #1 - Ungarn
Am 06.11.2025, 11:00 Uhr
Rennen #1 - Monaco
Heute, 12:00 Uhr
Freedom and Peace Sprint2
Rennen #1 - Monaco
Heute, 14:00 Uhr
Freedom and Peace Sprint3
Rennen #1 - Ungarn
Am 06.11.2025, 11:00 Uhr
| Manager: | 142 |
| Online: | 2 |
| Auf der Strecke: | 1 |
| Aktionen: | 26 |
| Rennstrecken: | 15 |

