Statistik | |
Abflug durch Fahrfehler | 72 |
abgebrochene Arbeitsgänge | 14 |
Abstiege in eine schlechtere Liga | 11 |
Aufstieg in eine höhere Liga | 14 |
ausgeführte Reparaturen | 1980 |
Ausgeschieden aus dem Rennen | 527 |
errungene Erfolge | 30 |
Eventsiege (ab 3 Teilnehmern) | 61 |
Eventteilnahmen | 674 |
Fahrerwechsel | 26 |
Forenbeiträge geschrieben | 3 |
Gebäude gebaut | 62 |
gefahrene Events | 683 |
gefahrene Rennen | 642 |
gefahrene Saisons | 65 |
geforscht | 1889 |
Handelsmarkt - Einkauf | 468 |
Handelsmarkt - Verkauf | 458 |
Jugendfahrer verpflichtet | 12 |
Motorschaden im Rennen | 105 |
Reifenschäden | 21 |
Rennsieg | 81 |
Startplatz 1 - Pole | 72 |
teaminterne Kollisionen | 4 |
Tribünen ausgebaut | 14 |
Unfälle mit anderen Fahrern | 174 |
Statistikauswertung
Race Team Karlsruhe hat an insgesamt 642 Rennwochenenden teilgenommen und fährt in der 66. Saison. In dieser Zeit hat Race Team Karlsruhe 11.21% (72 Poles) aller Qualifikationen auf der Pole Position gestanden und 12.62% (81 Rennen) der Rennen gewonnen und ist 527 mal ausgefallen. |
CL QualiA R2
Rennen #1 - Indien
Beginnt in Minuten.
CL QualiB R2
Rennen #1 - Malaysia
Beginnt in Minuten.
CL QualiC R2
Rennen #1 - USA
Beginnt in Minuten.
Rennen #1 - Indien
Beginnt in Minuten.
CL QualiB R2
Rennen #1 - Malaysia
Beginnt in Minuten.
CL QualiC R2
Rennen #1 - USA
Beginnt in Minuten.
Manager: | 138 |
Online: | 7 |
Auf der Strecke: | 98 |
Aktionen: | 136 |
Rennstrecken: | 15 |