|
Tagestendenz: eher sonnig
|
| Streckeninformationen | ||
![]() |
Land | Australien |
| Kategorie | normale Rennstrecke | |
| schnellste Runde | 01:09.155 | |
| gefahren von | KaLLinho17 | |
| aufgestellt am | 24.05.2020 - 11:38 Uhr | |
| Kilometer | 5.2 | |
| Runden | 40 | |
| Geraden | 5 | |
| Kurven | 16 | |
| Boxengasselänge | 94 Meter | |
| Bodenwellen | einige | |
| Reifenbelastung | normal | |
| überholen | normal | |
| Fahrbahnnässe | 0% | |
| ungefährer Spritverbrauch | 5.72 Liter | |
CL S224 Finale R1
Rennen #1 - Ungarn
Heute, 18:00 Uhr
CL S224 Finale R2
Rennen #1 - Italien
Morgen, 18:00 Uhr
Saisonpause-Event (TEST)
Rennen #1 - Deutschland
Am 19.04.2026, 20:30 Uhr
Rennen #1 - Ungarn
Heute, 18:00 Uhr
CL S224 Finale R2
Rennen #1 - Italien
Morgen, 18:00 Uhr
Saisonpause-Event (TEST)
Rennen #1 - Deutschland
Am 19.04.2026, 20:30 Uhr
| Manager: | 152 |
| Online: | 4 |
| Auf der Strecke: | 0 |
| Aktionen: | 73 |
| Rennstrecken: | 15 |


