|
Tagestendenz: eher sonnig
|
| Streckeninformationen | ||
![]() |
Land | USA |
| Kategorie | normale Rennstrecke | |
| schnellste Runde | 01:15.412 | |
| gefahren von | Mirender | |
| aufgestellt am | 25.11.2019 - 08:39 Uhr | |
| Kilometer | 5.5 | |
| Runden | 34 | |
| Geraden | 1 | |
| Kurven | 12 | |
| Boxengasselänge | 98 Meter | |
| Bodenwellen | einige | |
| Reifenbelastung | hoch | |
| überholen | normal | |
| Fahrbahnnässe | 71% | |
| ungefährer Spritverbrauch | 6.05 Liter | |
| Manager: | 144 |
| Online: | 4 |
| Auf der Strecke: | 0 |
| Aktionen: | 105 |
| Rennstrecken: | 15 |


