|
Tagestendenz: eher sonnig
|
| Streckeninformationen | ||
![]() |
Land | USA |
| Kategorie | normale Rennstrecke | |
| schnellste Runde | 01:15.412 | |
| gefahren von | Mirender | |
| aufgestellt am | 25.11.2019 - 08:39 Uhr | |
| Kilometer | 5.5 | |
| Runden | 40 | |
| Geraden | 1 | |
| Kurven | 8 | |
| Boxengasselänge | 98 Meter | |
| Bodenwellen | einige | |
| Reifenbelastung | hoch | |
| überholen | normal | |
| Fahrbahnnässe | 0% | |
| ungefährer Spritverbrauch | 6.05 Liter | |
CL Finale R1
Rennen #1 - Italien
Heute, 18:00 Uhr
CL Finale R2
Rennen #1 - Australien
Morgen, 18:00 Uhr
Saisonpause-Event (TEST)
Rennen #1 - Japan
Am 29.03.2026, 21:30 Uhr
Rennen #1 - Italien
Heute, 18:00 Uhr
CL Finale R2
Rennen #1 - Australien
Morgen, 18:00 Uhr
Saisonpause-Event (TEST)
Rennen #1 - Japan
Am 29.03.2026, 21:30 Uhr
| Manager: | 151 |
| Online: | 2 |
| Auf der Strecke: | 0 |
| Aktionen: | 36 |
| Rennstrecken: | 15 |


