|
Tagestendenz: eher sonnig
|
| Streckeninformationen | ||
![]() |
Land | Malaysia |
| Kategorie | normale Rennstrecke | |
| schnellste Runde | 01:33.071 | |
| gefahren von | Anubis | |
| aufgestellt am | 10.12.2019 - 08:00 Uhr | |
| Kilometer | 6.3 | |
| Runden | 31 | |
| Geraden | 5 | |
| Kurven | 16 | |
| Boxengasselänge | 66 Meter | |
| Bodenwellen | viel | |
| Reifenbelastung | normal | |
| überholen | einfach | |
| Fahrbahnnässe | 0% | |
| ungefährer Spritverbrauch | 6.93 Liter | |
Freedom and Peace Sprint WM2
Rennen #5 - Brasilien
Heute, 14:00 Uhr
VMM S218 R2
Rennen #1 - Australien
Morgen, 21:00 Uhr
Freedom and Peace Sprint WM2
Rennen #7 - China
Am 11.12.2025, 14:00 Uhr
Rennen #5 - Brasilien
Heute, 14:00 Uhr
VMM S218 R2
Rennen #1 - Australien
Morgen, 21:00 Uhr
Freedom and Peace Sprint WM2
Rennen #7 - China
Am 11.12.2025, 14:00 Uhr
| Manager: | 144 |
| Online: | 0 |
| Auf der Strecke: | 0 |
| Aktionen: | 54 |
| Rennstrecken: | 15 |


