|
Tagestendenz: eher sonnig
|
| Streckeninformationen | ||
![]() |
Land | Malaysia |
| Kategorie | normale Rennstrecke | |
| schnellste Runde | 01:33.071 | |
| gefahren von | Anubis | |
| aufgestellt am | 10.12.2019 - 08:00 Uhr | |
| Kilometer | 6.3 | |
| Runden | 37 | |
| Geraden | 5 | |
| Kurven | 14 | |
| Boxengasselänge | 66 Meter | |
| Bodenwellen | viel | |
| Reifenbelastung | normal | |
| überholen | einfach | |
| Fahrbahnnässe | 0% | |
| ungefährer Spritverbrauch | 6.93 Liter | |
VMM R2
Rennen #1 - Belgien
Morgen, 21:00 Uhr
Saisonpause-Event (TEST)
Rennen #1 - Japan
Am 29.03.2026, 21:30 Uhr
Rennen #1 - Belgien
Morgen, 21:00 Uhr
Saisonpause-Event (TEST)
Rennen #1 - Japan
Am 29.03.2026, 21:30 Uhr
| Manager: | 150 |
| Online: | 10 |
| Auf der Strecke: | 1 |
| Aktionen: | 76 |
| Rennstrecken: | 15 |


