|
Tagestendenz: eher sonnig
|
| Streckeninformationen | ||
![]() |
Land | Malaysia |
| Kategorie | normale Rennstrecke | |
| schnellste Runde | 01:33.071 | |
| gefahren von | Anubis | |
| aufgestellt am | 10.12.2019 - 08:00 Uhr | |
| Kilometer | 6.3 | |
| Runden | 35 | |
| Geraden | 1 | |
| Kurven | 10 | |
| Boxengasselänge | 66 Meter | |
| Bodenwellen | viel | |
| Reifenbelastung | normal | |
| überholen | einfach | |
| Fahrbahnnässe | 0% | |
| ungefährer Spritverbrauch | 6.93 Liter | |
| Manager: | 145 |
| Online: | 1 |
| Auf der Strecke: | 0 |
| Aktionen: | 86 |
| Rennstrecken: | 15 |


