| Cosworth Racing Group |
|
| 8 / 50 | Username | Liga/Grid | KWM-Titel | Team | Gesamtpunkte |
| 1 | Eichi07 (Leader) | 3 / 4 | 2 | ProTourTeam | 437048 |
| 2 | Vinorosso | 2 / 3 | 5 | 4c Cosworth | 410523 |
| 3 | Bratack | 3 / 5 | 2 | 100 Prozent Cosworth | 369216 |
| 4 | joschf1 | 2 / 3 | 4 | Alfa VR 46 HTG Team | 356693 |
| 5 | chris0806 | 3 / 7 | - | Ratisbona Cosworth | 191183 |
| 6 | Wang04 | 3 / 7 | 2 | Wang Racing | 108642 |
| 7 | Meincrafti | 0 / 0 | - | 87908 | |
| 8 | Andretti | 0 / 0 | - | 18162 |
MeX VM Finale
Rennen #2 - Spanien
Morgen, 18:00 Uhr
MeX VM Finale
Rennen #3 - Brasilien
Am 08.11.2026, 18:00 Uhr
Saisonpause-Event (TEST)
Rennen #1 - Malaysia
Am 15.11.2026, 20:30 Uhr
Rennen #2 - Spanien
Morgen, 18:00 Uhr
MeX VM Finale
Rennen #3 - Brasilien
Am 08.11.2026, 18:00 Uhr
Saisonpause-Event (TEST)
Rennen #1 - Malaysia
Am 15.11.2026, 20:30 Uhr
| Manager: | 163 |
| Online: | 9 |
| Auf der Strecke: | 78 |
| Aktionen: | 90 |
| Rennstrecken: | 15 |

