| ||
100 Prozent Cosworth |
B u |
G u |
Rang | User |
Punkte | 317434 |
Gruppe | Cosworth Racing Group |
Realname | Gerd |
Teamname | 100 Prozent Cosworth |
Registriert seit | 06.11.2012 |
Geschlecht | Männlich |
Homepage | |
Beruf | |
Arbeit/Schule | Rentner |
Wohnort | Quakenbrück |
Geburtstag | 20.05.1956 |
letzte Aktivität | heute |
neuester Erfolg (33/38)
erreiche 6 Ausfälle durch Unfälle mit anderen Fahrern innerhalb einer Saison...
Kostenexplosion durch ...erreiche 6 Ausfälle durch Unfälle mit anderen Fahrern innerhalb einer Saison...
erreiche 6 Ausfälle durch Unfälle mit anderen Fahrern innerhalb einer Saison...
Kostenexplosion durch ...erreiche 6 Ausfälle durch Unfälle mit anderen Fahrern innerhalb einer Saison...
ERFOLGE (Stand nach Saison 41)
Bratack in Liga 1
›› Fahrer-WM:
Saison 41| 5.Alberto Ascari (83 Pkt)- 12.Gary Cooper (33 Pkt)
Saison 42| 1.Gary Cooper (141 Pkt) - 3.Alberto Ascari (119 Pkt)
Saison 43| 2.Gary Cooper (111 Pkt) - 7.Alberto Ascari (78 Pkt)
Saison 44| 1.Alberto Ascari (126 Pkt) - 2.Gary Cooper (108 Pkt)
Saison 45| 1.Alberto Ascari (127 Pkt) - 7.Conny Andersson (61 Pkt)
Saison 46| 7.Alberto Ascari (78 Pkt) - 9.Conny Andersson (52 Pkt)
Saison 47| 7.Conny Andersson (62 Pkt) - 12.Alberto Ascari (35 Pkt)
Saison 48| 2.Jim Clark (108 Pkt) - 3.Conny Andersson (101 Pkt)
Saison 49| 5.Jerry Lewis (100 Pkt) - 6.Dean Martin (92 Pkt)
Saison 50|
›› Konstrukteurs-WM:
Saison 41 | 3.(116 Pkt)
Saison 42 | 1.(260 Pkt)
Saison 43 | 2.(189 Pkt)
Saison 44 | 1.(234 Pkt)
Saison 45 | 2.(188 Pkt)
Saison 46 | 3.(130 Pkt)
Saison 47 | 5.(97 Pkt)
Saison 48 | 2.(209 Pkt)
Saison 49 | 2. (192 Pkt)
Saison 50 |
Bratack in Liga 1
›› Fahrer-WM:
Saison 41| 5.Alberto Ascari (83 Pkt)- 12.Gary Cooper (33 Pkt)
Saison 42| 1.Gary Cooper (141 Pkt) - 3.Alberto Ascari (119 Pkt)
Saison 43| 2.Gary Cooper (111 Pkt) - 7.Alberto Ascari (78 Pkt)
Saison 44| 1.Alberto Ascari (126 Pkt) - 2.Gary Cooper (108 Pkt)
Saison 45| 1.Alberto Ascari (127 Pkt) - 7.Conny Andersson (61 Pkt)
Saison 46| 7.Alberto Ascari (78 Pkt) - 9.Conny Andersson (52 Pkt)
Saison 47| 7.Conny Andersson (62 Pkt) - 12.Alberto Ascari (35 Pkt)
Saison 48| 2.Jim Clark (108 Pkt) - 3.Conny Andersson (101 Pkt)
Saison 49| 5.Jerry Lewis (100 Pkt) - 6.Dean Martin (92 Pkt)
Saison 50|
›› Konstrukteurs-WM:
Saison 41 | 3.(116 Pkt)
Saison 42 | 1.(260 Pkt)
Saison 43 | 2.(189 Pkt)
Saison 44 | 1.(234 Pkt)
Saison 45 | 2.(188 Pkt)
Saison 46 | 3.(130 Pkt)
Saison 47 | 5.(97 Pkt)
Saison 48 | 2.(209 Pkt)
Saison 49 | 2. (192 Pkt)
Saison 50 |
BWP VM R3
Rennen #1 - Malaysia
Heute, 18:00 Uhr
Falken VM
Rennen #7 - Japan
Heute, 18:00 Uhr
MeX VM Finale R3
Rennen #1 - Deutschland
Heute, 21:00 Uhr
Rennen #1 - Malaysia
Heute, 18:00 Uhr
Falken VM
Rennen #7 - Japan
Heute, 18:00 Uhr
MeX VM Finale R3
Rennen #1 - Deutschland
Heute, 21:00 Uhr
Manager: | 134 |
Online: | 7 |
Auf der Strecke: | 105 |
Aktionen: | 98 |
Rennstrecken: | 15 |