|
Tagestendenz: eher sonnig
|
| Streckeninformationen | ||
![]() |
Land | Japan |
| Kategorie | normale Rennstrecke | |
| schnellste Runde | 01:26.462 | |
| gefahren von | Mulchian | |
| aufgestellt am | 29.11.2019 - 23:00 Uhr | |
| Kilometer | 6.0 | |
| Runden | 40 | |
| Geraden | 2 | |
| Kurven | 13 | |
| Boxengasselänge | 110 Meter | |
| Bodenwellen | wenig | |
| Reifenbelastung | hoch | |
| überholen | normal | |
| Fahrbahnnässe | 6% | |
| ungefährer Spritverbrauch | 6.6 Liter | |
| Manager: | 162 |
| Online: | 3 |
| Auf der Strecke: | 82 |
| Aktionen: | 122 |
| Rennstrecken: | 15 |


