|
Tagestendenz: eher sonnig
|
| Streckeninformationen | ||
![]() |
Land | Japan |
| Kategorie | normale Rennstrecke | |
| schnellste Runde | 01:26.462 | |
| gefahren von | Mulchian | |
| aufgestellt am | 29.11.2019 - 23:00 Uhr | |
| Kilometer | 6.0 | |
| Runden | 31 | |
| Geraden | 5 | |
| Kurven | 12 | |
| Boxengasselänge | 110 Meter | |
| Bodenwellen | wenig | |
| Reifenbelastung | hoch | |
| überholen | normal | |
| Fahrbahnnässe | 0% | |
| ungefährer Spritverbrauch | 6.6 Liter | |
| Manager: | 147 |
| Online: | 4 |
| Auf der Strecke: | 85 |
| Aktionen: | 103 |
| Rennstrecken: | 15 |


