| Statistik | |
| Abflug durch Fahrfehler | 61 |
| abgebrochene Arbeitsgänge | 35 |
| Abstiege in eine schlechtere Liga | 117 |
| Aufstieg in eine höhere Liga | 2 |
| ausgeführte Reparaturen | 57 |
| Ausgeschieden aus dem Rennen | 2661 |
| errungene Erfolge | 22 |
| Eventsiege (ab 3 Teilnehmern) | 10 |
| Eventteilnahmen | 126 |
| Fahrerwechsel | 22 |
| Forenbeiträge geschrieben | 838 |
| Gebäude gebaut | 17 |
| gefahrene Events | 116 |
| gefahrene Rennen | 2178 |
| gefahrene Saisons | 182 |
| geforscht | 8 |
| Gruppen selbst verlassen | 5 |
| Handelsmarkt - Einkauf | 1 |
| Handelsmarkt - Verkauf | 4 |
| Jugendfahrer verpflichtet | 26 |
| Motorschaden im Rennen | 640 |
| Reifenschäden | 190 |
| Rennsieg | 33 |
| Startplatz 1 - Pole | 634 |
| Tribünen ausgebaut | 5 |
| Unfälle mit anderen Fahrern | 500 |
Statistikauswertung
| Iceman hat an insgesamt 2178 Rennwochenenden teilgenommen und fährt in der 183. Saison. In dieser Zeit hat Iceman 29.11% (634 Poles) aller Qualifikationen auf der Pole Position gestanden und 1.52% (33 Rennen) der Rennen gewonnen und ist 2661 mal ausgefallen. |
VMM S218 R1
Rennen #1 - China
Heute, 21:00 Uhr
Freedom and Peace Sprint WM2
Rennen #5 - Brasilien
Morgen, 14:00 Uhr
VMM S218 R2
Rennen #1 - Australien
Am 10.12.2025, 21:00 Uhr
Rennen #1 - China
Heute, 21:00 Uhr
Freedom and Peace Sprint WM2
Rennen #5 - Brasilien
Morgen, 14:00 Uhr
VMM S218 R2
Rennen #1 - Australien
Am 10.12.2025, 21:00 Uhr
| Manager: | 144 |
| Online: | 3 |
| Auf der Strecke: | 90 |
| Aktionen: | 88 |
| Rennstrecken: | 15 |

