|
Tagestendenz: eher sonnig
|
| Streckeninformationen | ||
![]() |
Land | Kanada |
| Kategorie | Hochgeschwindigkeitsstrecke | |
| schnellste Runde | 00:57.447 | |
| gefahren von | Mulchian | |
| aufgestellt am | 08.12.2019 - 20:24 Uhr | |
| Kilometer | 5.8 | |
| Runden | 31 | |
| Geraden | 1 | |
| Kurven | 8 | |
| Boxengasselänge | 112 Meter | |
| Bodenwellen | viel | |
| Reifenbelastung | normal | |
| überholen | schwierig | |
| Fahrbahnnässe | 73% | |
| ungefährer Spritverbrauch | 6.38 Liter | |
Freedom and Peace Sprint WM2
Rennen #5 - Brasilien
Morgen, 14:00 Uhr
Freedom and Peace Sprint WM2
Rennen #7 - China
Am 11.12.2025, 14:00 Uhr
Europa Grand Prix
Rennen #8 - China
Am 11.12.2025, 18:00 Uhr
Rennen #5 - Brasilien
Morgen, 14:00 Uhr
Freedom and Peace Sprint WM2
Rennen #7 - China
Am 11.12.2025, 14:00 Uhr
Europa Grand Prix
Rennen #8 - China
Am 11.12.2025, 18:00 Uhr
| Manager: | 144 |
| Online: | 5 |
| Auf der Strecke: | 90 |
| Aktionen: | 98 |
| Rennstrecken: | 15 |


