|
Tagestendenz: eher bewölkt
|
| Streckeninformationen | ||
![]() |
Land | Italien |
| Kategorie | normale Rennstrecke | |
| schnellste Runde | 01:17.73 | |
| gefahren von | Anubis | |
| aufgestellt am | 23.11.2019 - 11:49 Uhr | |
| Kilometer | 5.6 | |
| Runden | 33 | |
| Geraden | 2 | |
| Kurven | 9 | |
| Boxengasselänge | 140 Meter | |
| Bodenwellen | wenig | |
| Reifenbelastung | hoch | |
| überholen | normal | |
| Fahrbahnnässe | 0% | |
| ungefährer Spritverbrauch | 6.16 Liter | |
VMM S218 R1
Rennen #1 - China
Heute, 21:00 Uhr
Freedom and Peace Sprint WM2
Rennen #5 - Brasilien
Morgen, 14:00 Uhr
VMM S218 R2
Rennen #1 - Australien
Am 10.12.2025, 21:00 Uhr
Rennen #1 - China
Heute, 21:00 Uhr
Freedom and Peace Sprint WM2
Rennen #5 - Brasilien
Morgen, 14:00 Uhr
VMM S218 R2
Rennen #1 - Australien
Am 10.12.2025, 21:00 Uhr
| Manager: | 144 |
| Online: | 5 |
| Auf der Strecke: | 90 |
| Aktionen: | 83 |
| Rennstrecken: | 15 |


