|
Tagestendenz: eher sonnig
|
| Streckeninformationen | ||
![]() |
Land | USA |
| Kategorie | normale Rennstrecke | |
| schnellste Runde | 01:15.412 | |
| gefahren von | Mirender | |
| aufgestellt am | 25.11.2019 - 08:39 Uhr | |
| Kilometer | 5.5 | |
| Runden | 34 | |
| Geraden | 1 | |
| Kurven | 8 | |
| Boxengasselänge | 98 Meter | |
| Bodenwellen | einige | |
| Reifenbelastung | hoch | |
| überholen | normal | |
| Fahrbahnnässe | 0% | |
| ungefährer Spritverbrauch | 6.05 Liter | |
VMM R2
Rennen #1 - China
JETZT LIVE
Saisonpause-Event (TEST)
Rennen #1 - Deutschland
Am 19.04.2026, 20:30 Uhr
Rennen #1 - China
JETZT LIVE
Saisonpause-Event (TEST)
Rennen #1 - Deutschland
Am 19.04.2026, 20:30 Uhr
| Manager: | 152 |
| Online: | 4 |
| Auf der Strecke: | 88 |
| Aktionen: | 111 |
| Rennstrecken: | 15 |


