|
Tagestendenz: eher bewölkt
|
| Streckeninformationen | ||
![]() |
Land | China |
| Kategorie | normale Rennstrecke | |
| schnellste Runde | 01:13.118 | |
| gefahren von | Mirender | |
| aufgestellt am | 20.12.2019 - 10:37 Uhr | |
| Kilometer | 5.4 | |
| Runden | 36 | |
| Geraden | 3 | |
| Kurven | 14 | |
| Boxengasselänge | 98 Meter | |
| Bodenwellen | wenig | |
| Reifenbelastung | gering | |
| überholen | normal | |
| Fahrbahnnässe | 39% | |
| ungefährer Spritverbrauch | 5.94 Liter | |
| Manager: | 144 |
| Online: | 5 |
| Auf der Strecke: | 0 |
| Aktionen: | 124 |
| Rennstrecken: | 15 |


