| # | Username | Gruppe | Team | Punkte vorher | Punkte aktuell | Diff. |
| 1 | Becki078 | Die Mechaniker | Superfaast | 81.607 | 81.627 | 20 |
| 2 | MT9 | Baden-Württemberg Power | Tiegs F1 Racing | 35.927 | 35.943 | 16 |
| 3 | Joker71 | Die Mechaniker | HoR Jokers Jungs | 259.790 | 259.804 | 14 |
| 4 | scaleop89 | Die Mechaniker | Swiss Power Racing | 187.476 | 187.488 | 12 |
| 5 | Eichi07 | Cosworth Racing Group | ProTourTeam | 408.295 | 408.307 | 12 |
| 6 | Der_Motorsportler | Die Mechaniker | DT F1 Racing Team | 52.977 | 52.987 | 10 |
| 7 | NSX | Baden-Württemberg Power | Grifone Corse | 28.022 | 28.032 | 10 |
| 8 | Vinorosso | Cosworth Racing Group | 4c Cosworth | 390.007 | 390.017 | 10 |
| 9 | bigthomas | Die Mechaniker | MSC Jena | 285.089 | 285.099 | 10 |
| 10 | Metty Racing | Baden-Württemberg Power | Metty Racing | 36.598 | 36.608 | 10 |
| 11 | Luiii85 | Die Mechaniker | Hot Wheels Racing | 309.713 | 309.720 | 7 |
| 12 | lover1 | Die Mechaniker | Kundenfahrzeuge aller Art | 146.800 | 146.807 | 7 |
| 13 | Kanzler1971 | Die Silberfalken | DREAM TEAM RACING | 230.544 | 230.551 | 7 |
| 14 | SirMick | Baden-Württemberg Power | SirMicksTeam | 18.076 | 18.083 | 7 |
| 15 | Bratack | Cosworth Racing Group | 100 Prozent Cosworth | 347.369 | 347.375 | 6 |
| 16 | Dibbelabbes | Die Mechaniker | BeeRacing | 294.768 | 294.774 | 6 |
| 17 | Fullminant | Die Mechaniker | The Blues Company | 293.264 | 293.270 | 6 |
| 18 | halden | Die Mechaniker | Eulachracer | 425.930 | 425.936 | 6 |
| 19 | saratoga1961 | Dackel Racing | 78.115 | 78.117 | 2 | |
| 20 | Der_Graf | The Fun Racing Group | team Frankenland | 201.634 | 201.634 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
BWP VM R2
Rennen #1 - Monaco
Heute, 18:00 Uhr
Saisonpause-Event (TEST)
Rennen #1 - Japan
Am 29.03.2026, 21:30 Uhr
Rennen #1 - Monaco
Heute, 18:00 Uhr
Saisonpause-Event (TEST)
Rennen #1 - Japan
Am 29.03.2026, 21:30 Uhr
| Manager: | 148 |
| Online: | 0 |
| Auf der Strecke: | 0 |
| Aktionen: | 29 |
| Rennstrecken: | 15 |

