| # | Username | Gruppe | Team | Punkte vorher | Punkte aktuell | Diff. |
| 1 | Elektrohexe | Die Mechaniker | Elektrobesen | 803 | 961 | 158 |
| 2 | Anubis | The Fun Racing Group | McLaren Honda | 479.484 | 479.621 | 137 |
| 3 | joschf1 | Cosworth Racing Group | Alfa VR 46 HTG Team | 347.340 | 347.439 | 99 |
| 4 | Atze Pimp | Baden-Württemberg Power | ThorSteinarRacingTeam88 | 146.012 | 146.109 | 97 |
| 5 | Eichi07 | Cosworth Racing Group | ProTourTeam | 425.543 | 425.626 | 83 |
| 6 | bigthomas | Die Mechaniker | MSC Jena | 294.058 | 294.141 | 83 |
| 7 | halden | Die Mechaniker | Eulachracer | 440.989 | 441.072 | 83 |
| 8 | Fullminant | Die Mechaniker | The Blues Company | 302.107 | 302.184 | 77 |
| 9 | Bratack | Cosworth Racing Group | 100 Prozent Cosworth | 361.356 | 361.430 | 74 |
| 10 | MB_11 | Die Mechaniker | Die Stars | 347.539 | 347.609 | 70 |
| 11 | scaleop89 | Die Mechaniker | Swiss Power Racing | 193.094 | 193.159 | 65 |
| 12 | Oldnumber | The Fun Racing Group | Oldnumber Racing | 91.358 | 91.420 | 62 |
| 13 | Fanta | Hornets Garage | Gogo Racing | 128.715 | 128.773 | 58 |
| 14 | Der_Graf | The Fun Racing Group | team Frankenland | 208.592 | 208.648 | 56 |
| 15 | roadrunner | Die Mechaniker | RrR Roadrunner Racing | 133.066 | 133.115 | 49 |
| 16 | lover1 | Die Mechaniker | Kundenfahrzeuge aller Art | 152.208 | 152.256 | 48 |
| 17 | desperado | Die Mechaniker | Storch Heinar Speed Team | 91.546 | 91.592 | 46 |
| 18 | Banane | Baden-Württemberg Power | BananaRacing | 2.003 | 2.048 | 45 |
| 19 | Igra | Igra | Igra F1 Team | 327.389 | 327.431 | 42 |
| 20 | MT9 | Baden-Württemberg Power | Tiegs F1 Racing | 45.983 | 46.024 | 41 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| Manager: | 160 |
| Online: | 6 |
| Auf der Strecke: | 81 |
| Aktionen: | 89 |
| Rennstrecken: | 15 |

