| # | Username | Gruppe | Team | Punkte vorher | Punkte aktuell | Diff. |
| 1 | Eichi07 | Cosworth Racing Group | ProTourTeam | 436.930 | 437.048 | 118 |
| 2 | Atze Pimp | The Fun Racing Group | ThorSteinarRacingTeam88 | 158.012 | 158.108 | 96 |
| 3 | joschf1 | Cosworth Racing Group | Alfa VR 46 HTG Team | 356.609 | 356.693 | 84 |
| 4 | Bratack | Cosworth Racing Group | 100 Prozent Cosworth | 369.148 | 369.216 | 68 |
| 5 | Fullminant | Die Mechaniker | The Blues Company | 307.959 | 308.025 | 66 |
| 6 | halden | Die Mechaniker | Eulachracer | 450.798 | 450.858 | 60 |
| 7 | McLaren980 | Die Mechaniker | McLaren | 158.427 | 158.487 | 60 |
| 8 | MB_11 | Die Mechaniker | Die Stars | 356.025 | 356.085 | 60 |
| 9 | Vinorosso | Cosworth Racing Group | 4c Cosworth | 410.467 | 410.523 | 56 |
| 10 | Anubis | The Fun Racing Group | McLaren Honda | 491.992 | 492.048 | 56 |
| 11 | RuBBerDuck | The Fun Racing Group | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 173.404 | 173.459 | 55 |
| 12 | mirekmilto | The Fun Racing Group | MotoZernsdorf | 84.757 | 84.812 | 55 |
| 13 | MT9 | The Fun Racing Group | Tiegs F1 Racing | 50.975 | 51.030 | 55 |
| 14 | DIetmar | Die Mechaniker | Schwabenracer | 236.119 | 236.174 | 55 |
| 15 | Fanta | Hornets Garage | Gogo Racing | 135.045 | 135.099 | 54 |
| 16 | --STELLA-- | The Fun Racing Group | Alfa Romeo Martini Racing | 330.930 | 330.984 | 54 |
| 17 | Kanzler1971 | Die Silberfalken | DREAM TEAM RACING | 237.643 | 237.697 | 54 |
| 18 | biger51 | racing number five | 161.012 | 161.060 | 48 | |
| 19 | adiga | Die Mechaniker | Adiga Racing Team | 207.105 | 207.153 | 48 |
| 20 | Der_Graf | The Fun Racing Group | team Frankenland | 212.618 | 212.665 | 47 |
| - | 0 | 0 | 0 |
MeX VM Finale
Rennen #2 - Spanien
Morgen, 18:00 Uhr
MeX VM Finale
Rennen #3 - Brasilien
Am 08.11.2026, 18:00 Uhr
Saisonpause-Event (TEST)
Rennen #1 - Malaysia
Am 15.11.2026, 20:30 Uhr
Rennen #2 - Spanien
Morgen, 18:00 Uhr
MeX VM Finale
Rennen #3 - Brasilien
Am 08.11.2026, 18:00 Uhr
Saisonpause-Event (TEST)
Rennen #1 - Malaysia
Am 15.11.2026, 20:30 Uhr
| Manager: | 163 |
| Online: | 9 |
| Auf der Strecke: | 78 |
| Aktionen: | 90 |
| Rennstrecken: | 15 |

