| # | Username | Gruppe | Team | Punkte vorher | Punkte aktuell | Diff. |
| 1 | MT9 | Baden-Württemberg Power | Tiegs F1 Racing | 39.999 | 40.155 | 156 |
| 2 | Eichi07 | Cosworth Racing Group | ProTourTeam | 413.930 | 414.026 | 96 |
| 3 | Luki93 | Die Mechaniker | Furz Racing Team | 120.571 | 120.650 | 79 |
| 4 | Atze Pimp | Baden-Württemberg Power | ThorSteinarRacingTeam88 | 136.710 | 136.772 | 62 |
| 5 | MB_11 | Die Mechaniker | Die Stars | 337.310 | 337.366 | 56 |
| 6 | halden | Die Mechaniker | Eulachracer | 431.378 | 431.434 | 56 |
| 7 | Der_Graf | The Fun Racing Group | team Frankenland | 203.848 | 203.900 | 52 |
| 8 | Bratack | Cosworth Racing Group | 100 Prozent Cosworth | 352.416 | 352.468 | 52 |
| 9 | Anubis | The Fun Racing Group | McLaren Honda | 472.457 | 472.501 | 44 |
| 10 | Zack_xD | The Fun Racing Group | Minardi F1 Racing | 89.732 | 89.768 | 36 |
| 11 | Vinorosso | Cosworth Racing Group | 4c Cosworth | 394.051 | 394.087 | 36 |
| 12 | Dibbelabbes | Die Mechaniker | BeeRacing | 298.507 | 298.543 | 36 |
| 13 | roadrunner | Die Mechaniker | RrR Roadrunner Racing | 128.608 | 128.638 | 30 |
| 14 | bigthomas | Die Mechaniker | MSC Jena | 287.674 | 287.704 | 30 |
| 15 | Fullminant | Die Mechaniker | The Blues Company | 296.139 | 296.167 | 28 |
| 16 | adiga | Die Mechaniker | Adiga Racing Team | 199.876 | 199.904 | 28 |
| 17 | Igra | Igra | Igra F1 Team | 322.498 | 322.526 | 28 |
| 18 | Lat | Die Mechaniker | Trash Racing | 340.137 | 340.164 | 27 |
| 19 | Wu-Tang | The Fun Racing Group | Wu Tang Clan | 22.798 | 22.823 | 25 |
| 20 | Metty Racing | Baden-Württemberg Power | Metty Racing | 38.145 | 38.166 | 21 |
| - | 0 | 0 | 0 |
VMM R2
Rennen #1 - Belgien
Heute, 21:00 Uhr
Saisonpause-Event (TEST)
Rennen #1 - Malaysia
Am 10.05.2026, 20:30 Uhr
Rennen #1 - Belgien
Heute, 21:00 Uhr
Saisonpause-Event (TEST)
Rennen #1 - Malaysia
Am 10.05.2026, 20:30 Uhr
| Manager: | 154 |
| Online: | 2 |
| Auf der Strecke: | 87 |
| Aktionen: | 83 |
| Rennstrecken: | 15 |

