# | Username | Gruppe | Team | Punkte vorher | Punkte aktuell | Diff. |
1 | Punti42 | VW Racing Team | 144.577 | 144.587 | 10 | |
2 | Vinorosso | Cosworth Racing Group | 4c Cosworth | 358.352 | 358.359 | 7 |
3 | Rennsport Stuttgart | Baden-Württemberg Power | Stuttgart RS | 89.743 | 89.750 | 7 |
4 | MT9 | Baden-Württemberg Power | Tiegs F1 Racing | 20.464 | 20.471 | 7 |
5 | vanedel | Die Mechaniker | Team Penske | 146.897 | 146.904 | 7 |
6 | MB_11 | Die Mechaniker | Die Stars | 301.631 | 301.638 | 7 |
7 | Butterfly | Die Mechaniker | Vanwall | 16.684 | 16.690 | 6 |
8 | Enno | RB Racing | 16.267 | 16.272 | 5 | |
9 | SirMick | Baden-Württemberg Power | SirMicksTeam | 7.840 | 7.844 | 4 |
10 | Andretti | Cosworth Racing Group | Andretti Formula One | 13.308 | 13.311 | 3 |
11 | Sporti687 | Baden-Württemberg Power | Eclipse Racing | 770 | 771 | 1 |
12 | Flowj | The Fun Racing Group | RC Racing | 77.004 | 77.004 | 0 |
13 | Der_Graf | The Fun Racing Group | team Frankenland | 189.178 | 189.178 | 0 |
14 | Oldnumber | The Fun Racing Group | Oldnumber Racing | 88.467 | 88.467 | 0 |
15 | Michael235 | The Fun Racing Group | OB Racing in der Regel Voll | 161.398 | 161.398 | 0 |
16 | bigthomas | Die Mechaniker | MSC Jena | 259.390 | 259.390 | 0 |
17 | bumfra | Die Silberfalken | Lever Racing | 166.391 | 166.391 | 0 |
18 | Bratack | Cosworth Racing Group | 100 Prozent Cosworth | 323.387 | 323.387 | 0 |
19 | slashdot | Die Silberfalken | SLEDGE Cosworth | 201.797 | 201.797 | 0 |
20 | l4pp3n | Die Silberfalken | Mercedes AMG | 196.286 | 196.286 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 |
BWP VM R1
Rennen #1 - Australien
Heute, 18:00 Uhr
BWP VM R2
Rennen #1 - Monaco
Morgen, 18:00 Uhr
Saisonpause-Event (TEST)
Rennen #1 - Australien
Am 27.04.2025, 20:30 Uhr
Rennen #1 - Australien
Heute, 18:00 Uhr
BWP VM R2
Rennen #1 - Monaco
Morgen, 18:00 Uhr
Saisonpause-Event (TEST)
Rennen #1 - Australien
Am 27.04.2025, 20:30 Uhr
Manager: | 138 |
Online: | 1 |
Auf der Strecke: | 98 |
Aktionen: | 100 |
Rennstrecken: | 15 |