| # | Username | Gruppe | Liga | Grid | Registriert | Team | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anubis | The Fun Racing Group | 1 | 1 | 11.01.2015 | McLaren Honda | 492048 |
| 2 | halden | Die Mechaniker | 1 | 1 | 20.01.2014 | Eulachracer | 450852 |
| 3 | Eichi07 | Cosworth Racing Group | 3 | 4 | 19.06.2017 | ProTourTeam | 437048 |
| 4 | Vinorosso | Cosworth Racing Group | 2 | 3 | 25.08.2013 | 4c Cosworth | 410523 |
| 5 | Bratack | Cosworth Racing Group | 3 | 5 | 06.11.2012 | 100 Prozent Cosworth | 369216 |
| 6 | joschf1 | Cosworth Racing Group | 2 | 3 | 03.05.2014 | Alfa VR 46 HTG Team | 356687 |
| 7 | MB_11 | Die Mechaniker | 1 | 1 | 04.08.2016 | Die Stars | 356085 |
| 8 | Lat | Die Mechaniker | 4 | 8 | 29.11.2013 | Trash Racing | 343728 |
| 9 | Igra | Igra | 2 | 2 | 16.02.2014 | Igra F1 Team | 331846 |
| 10 | --STELLA-- | The Fun Racing Group | 1 | 1 | 18.10.2013 | Alfa Romeo Martini Racing | 330974 |
| 11 | Mirender | The Fun Racing Group | 4 | 8 | 06.09.2015 | Fun Racing | 330180 |
| 12 | Luiii85 | Die Mechaniker | 3 | 4 | 31.05.2013 | Hot Wheels Racing | 314176 |
| 13 | Fullminant | Die Mechaniker | 3 | 4 | 21.06.2014 | The Blues Company | 308025 |
| 14 | Dibbelabbes | Die Mechaniker | 3 | 6 | 18.04.2015 | BeeRacing | 303725 |
| 15 | bigthomas | Die Mechaniker | 2 | 2 | 06.07.2013 | MSC Jena | 301366 |
| 16 | Mulchian | Die Silberfalken | 3 | 5 | 15.12.2014 | Funny Cars | 300056 |
| 17 | TheKoesti123 Moderator |
Die Silberfalken | 4 | 8 | 22.11.2014 | Polehunter Racing | 283421 |
| 18 | Joker71 | Die Mechaniker | 4 | 8 | 19.10.2013 | HoR Jokers Jungs | 264498 |
| 19 | KaLLinho17 | Die Silberfalken | 0 | 0 | 24.11.2016 | 255663 | |
| 20 | Maximilian 1969 | Die Silberfalken | 3 | 4 | 01.09.2015 | AMK | 244839 |
| 21 | Kanzler1971 | Die Silberfalken | 3 | 4 | 25.04.2015 | DREAM TEAM RACING | 237691 |
| 22 | DIetmar | Die Mechaniker | 2 | 2 | 14.10.2013 | Schwabenracer | 236167 |
| 23 | Giesi | The Fun Racing Group | 3 | 4 | 05.11.2013 | Lakritzracer | 228106 |
| 24 | Der_Graf | The Fun Racing Group | 2 | 2 | 19.08.2013 | team Frankenland | 212665 |
| 25 | slashdot | Die Silberfalken | 3 | 6 | 12.07.2012 | SLEDGE Cosworth | 210220 |
| 26 | adiga | Die Mechaniker | 1 | 1 | 04.02.2014 | Adiga Racing Team | 207153 |
| 27 | Ferrari Biene | Die Mechaniker | 0 | 0 | 16.08.2016 | 206404 | |
| 28 | MotDy2k | Die Silberfalken | 3 | 5 | 21.08.2014 | MSC Veitshoechheim | 205019 |
| 29 | l4pp3n | Die Silberfalken | 0 | 0 | 13.05.2012 | 203454 | |
| 30 | scaleop89 | Die Mechaniker | 3 | 6 | 08.09.2016 | Swiss Power Racing | 198619 |
| 31 | chris0806 | Cosworth Racing Group | 3 | 7 | 19.04.2017 | Ratisbona Cosworth | 191183 |
| 32 | Sfera72 | 0 | 0 | 21.07.2014 | 185163 | ||
| 33 | kostilau | Die Silberfalken | 0 | 0 | 20.10.2015 | 184312 | |
| 34 | RuBBerDuck | The Fun Racing Group | 2 | 3 | 11.06.2016 | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 173459 |
| 35 | Michael235 | The Fun Racing Group | 3 | 7 | 24.07.2013 | OB Racing in der Regel Voll | 169989 |
| 36 | bumfra | Die Silberfalken | 3 | 5 | 01.07.2013 | Lever Racing | 167322 |
| 37 | Yordan | Die Silberfalken | 0 | 0 | 29.05.2014 | 167035 | |
| 38 | vanedel | Die Mechaniker | 2 | 3 | 23.05.2018 | Team Penske | 163967 |
| 39 | lyko1 | 0 | 0 | 05.08.2017 | 162671 | ||
| 40 | Punti42 | 2 | 2 | 25.06.2014 | VW Racing Team | 161564 | |
| 41 | biger51 | 2 | 2 | 22.07.2016 | racing number five | 161054 | |
| 42 | McLaren980 | Die Mechaniker | 3 | 6 | 30.09.2019 | McLaren | 158477 |
| 43 | Atze Pimp | The Fun Racing Group | 1 | 1 | 06.11.2021 | ThorSteinarRacingTeam88 | 158108 |
| 44 | Bimo1848 | Die Silberfalken | 0 | 0 | 08.02.2015 | 156968 | |
| 45 | lover1 | Die Mechaniker | 1 | 1 | 10.08.2016 | Kundenfahrzeuge aller Art | 155619 |
| 46 | roadrunner | Die Mechaniker | 2 | 3 | 01.10.2019 | RrR Roadrunner Racing | 136597 |
| 47 | Fanta | Hornets Garage | 2 | 3 | 18.06.2019 | Gogo Racing | 135093 |
| 48 | JK Master | Die Silberfalken | 0 | 0 | 15.09.2020 | 132871 | |
| 49 | SiFra91 | 0 | 0 | 29.08.2014 | 132793 | ||
| 50 | Gibsonic | Die Silberfalken | 3 | 5 | 13.11.2015 | Ford Performance Haas F1 Team | 128669 |
| 51 | Luki93 | Die Mechaniker | 2 | 3 | 28.07.2020 | Furz Racing Team | 127197 |
| 52 | Tiberius0711 | Die Silberfalken | 2 | 2 | 01.05.2013 | Windsor | 125148 |
| 53 | Markus82 | The Fun Racing Group | 3 | 7 | 03.01.2016 | Hufeisen Racing | 124512 |
| 54 | Frolik | Lotus Star Team | 2 | 2 | 28.05.2014 | Leckerli | 117611 |
| 55 | PlaystationLP | Die Silberfalken | 0 | 0 | 22.11.2014 | 114579 | |
| 56 | lundgren | 0 | 0 | 01.06.2012 | 112523 | ||
| 57 | Wang04 | Cosworth Racing Group | 3 | 7 | 11.05.2017 | Wang Racing | 108642 |
| 58 | Pepmanracer | 0 | 0 | 12.05.2012 | 108533 | ||
| 59 | kfreeze | Die Silberfalken | 3 | 6 | 11.04.2016 | kfreeze | 100728 |
| 60 | sire111 | 0 | 0 | 14.07.2016 | 100638 | ||
| 61 | Oldnumber | The Fun Racing Group | 3 | 6 | 28.07.2013 | Oldnumber Racing | 97300 |
| 62 | desperado | Die Mechaniker | 2 | 2 | 01.07.2019 | Storch Heinar Speed Team | 93974 |
| 63 | Zack_xD | The Fun Racing Group | 3 | 7 | 10.01.2015 | Minardi F1 Racing | 90709 |
| 64 | Becki078 | Die Mechaniker | 2 | 3 | 26.04.2018 | Superfaast | 90353 |
| 65 | Silver | 1 | 1 | 13.04.2017 | Mercedes Group | 89300 | |
| 66 | Meincrafti | Cosworth Racing Group | 0 | 0 | 01.10.2016 | 87908 | |
| 67 | mirekmilto | The Fun Racing Group | 3 | 4 | 04.11.2013 | MotoZernsdorf | 84812 |
| 68 | Race Team Karlsruhe | 0 | 0 | 02.08.2021 | 83000 | ||
| 69 | saratoga1961 | 3 | 4 | 16.08.2014 | Dackel Racing | 82505 | |
| 70 | vollbreit | 0 | 0 | 12.03.2019 | 82323 | ||
| 71 | Flowj | The Fun Racing Group | 0 | 0 | 26.10.2013 | 77787 | |
| 72 | Bratscher | 0 | 0 | 04.09.2019 | 77372 | ||
| 73 | Blue Thunder | Die Silberfalken | 3 | 5 | 22.07.2021 | APX GP | 73520 |
| 74 | Reiseleiter | The Fun Racing Group | 3 | 4 | 23.11.2013 | MB Performance | 71586 |
| 75 | Blueinferno74 | 0 | 0 | 27.03.2022 | 66314 | ||
| 76 | CiBe7 | Die Mechaniker | 0 | 0 | 25.06.2019 | 64763 | |
| 77 | Der_Motorsportler | Die Mechaniker | 3 | 7 | 25.12.2022 | DT F1 Racing Team | 61420 |
| 78 | Nakor | 0 | 0 | 15.12.2019 | 54666 | ||
| 79 | Formel1 Team Mustang GT | 0 | 0 | 11.05.2022 | 51790 | ||
| 80 | MT9 | The Fun Racing Group | 2 | 2 | 25.06.2024 | Tiegs F1 Racing | 51023 |
| 81 | Dude29 | 0 | 0 | 30.10.2018 | 50782 | ||
| 82 | virtu | Die Mechaniker | 1 | 1 | 07.06.2023 | Country Racing | 48409 |
| 83 | Metty Racing | The Fun Racing Group | 3 | 5 | 09.10.2023 | Metty Racing | 41911 |
| 84 | Grubertus | The Fun Racing Group | 2 | 3 | 15.04.2015 | Angermuender Wiesel | 38041 |
| 85 | faNor | The Fun Racing Group | 4 | 8 | 23.10.2018 | faNor | 31350 |
| 86 | Jovanni | 0 | 0 | 16.04.2021 | 30823 | ||
| 87 | Enno | The Fun Racing Group | 1 | 1 | 25.03.2024 | RB Racing | 30775 |
| 88 | Combat263 | The Fun Racing Group | 2 | 3 | 03.10.2015 | Red Bull Racer | 29974 |
| 89 | Saruman | The Fun Racing Group | 3 | 5 | 09.12.2016 | Beutlin Racing | 29811 |
| 90 | NSX | 3 | 6 | 26.09.2022 | Grifone Corse | 29347 | |
| 91 | Bodoeiskalt | The Fun Racing Group | 3 | 7 | 11.10.2016 | BodoRacing | 26641 |
| 92 | Sharky71 | 0 | 0 | 01.03.2022 | 25795 | ||
| 93 | Wu-Tang | The Fun Racing Group | 3 | 7 | 28.04.2018 | Wu Tang Clan | 23589 |
| 94 | Butterfly | Die Mechaniker | 0 | 0 | 25.10.2023 | 22811 | |
| 95 | Emma | 0 | 0 | 18.03.2023 | 22229 | ||
| 96 | SirMick | Sir Micks Racing Team | 3 | 5 | 18.10.2024 | SirMicksTeam | 22021 |
| 97 | Maxx_Gaming | The Fun Racing Group | 4 | 8 | 28.09.2022 | Mentolus F1 | 21934 |
| 98 | Germinator | 0 | 0 | 30.08.2023 | 19785 | ||
| 99 | Roadbreaker | 0 | 0 | 16.08.2023 | 19729 | ||
| 100 | Nofretete | The Fun Racing Group | 3 | 6 | 11.05.2017 | Pharao Racing | 19411 |
| 101 | heavycut | The Fun Racing Group | 3 | 7 | 02.01.2018 | Scuderia Ferrari | 18832 |
| 102 | Andretti | Cosworth Racing Group | 0 | 0 | 24.10.2023 | 18162 | |
| 103 | Waldilonso | 0 | 0 | 20.08.2018 | 15760 | ||
| 104 | Necromonger | The Fun Racing Group | 3 | 6 | 05.04.2021 | Darkman | 13360 |
| 105 | Schmand | 0 | 0 | 03.08.2023 | 12876 | ||
| 106 | Antichris | 0 | 0 | 08.07.2023 | 11856 | ||
| 107 | Marcel295 | Hornets Garage | 0 | 0 | 01.02.2023 | 10545 | |
| 108 | Speed100 | 0 | 0 | 21.10.2013 | 9876 | ||
| 109 | Chloe | 0 | 0 | 22.06.2024 | 9272 | ||
| 110 | Thomas | 0 | 0 | 08.08.2023 | 8987 | ||
| 111 | Sweatu | 0 | 0 | 20.12.2023 | 8801 | ||
| 112 | DonWFA Administrator |
Supporter | 0 | 0 | 04.06.2023 | 6901 | |
| 113 | Elektrohexe | Die Mechaniker | 3 | 4 | 27.07.2026 | Elektrobesen | 6410 |
| 114 | Wasserfritte | 0 | 0 | 29.11.2025 | 6149 | ||
| 115 | Iceman Administrator |
Supporter | 3 | 5 | 11.05.2012 | Sudden Racing F1 Team | 5713 |
| 116 | Sporti687 | 0 | 0 | 26.03.2025 | 5073 | ||
| 117 | Cadillac | 0 | 0 | 30.04.2025 | 4827 | ||
| 118 | Banane | 3 | 6 | 16.07.2026 | BananaRacing | 4803 | |
| 119 | Sterkrade | 0 | 0 | 14.06.2024 | 2753 | ||
| 120 | Mracer177 | 0 | 0 | 20.02.2024 | 2663 | ||
| 121 | Hugo Brass | 0 | 0 | 10.07.2023 | 2133 | ||
| 122 | BigSilver | 0 | 0 | 10.06.2026 | 1373 | ||
| 123 | MischAgain | 0 | 0 | 27.11.2023 | 945 | ||
| 124 | JulioBoss | 0 | 0 | 23.05.2025 | 713 | ||
| 125 | Klausi1964 | 0 | 0 | 03.08.2026 | 576 | ||
| 126 | Greenbear | 0 | 0 | 08.09.2024 | 523 | ||
| 127 | Nico Mbappe | 0 | 0 | 02.05.2026 | 407 | ||
| 128 | Theolito158 | 0 | 0 | 10.08.2024 | 406 | ||
| 129 | Cano | 3 | 7 | 18.08.2026 | Velocity Racing | 368 | |
| 130 | BavoGaming | 0 | 0 | 29.06.2025 | 365 | ||
| 131 | Skoda | 0 | 0 | 24.11.2025 | 352 | ||
| 132 | Aequtias | 0 | 0 | 04.03.2026 | 322 | ||
| 133 | tOPjeee | 0 | 0 | 31.07.2026 | 308 | ||
| 134 | MayonaiseOnCrack | 0 | 0 | 15.05.2024 | 303 | ||
| 135 | DoChepsi | 0 | 0 | 01.08.2026 | 299 | ||
| 136 | Ein Niemand | 0 | 0 | 28.02.2026 | 288 | ||
| 137 | Johann | 0 | 0 | 27.04.2026 | 267 | ||
| 138 | Diskas | 4 | 8 | 21.09.2026 | Geisler Racing Team | 257 | |
| 139 | TheolitoLP | 0 | 0 | 27.07.2024 | 249 | ||
| 140 | max | 0 | 0 | 25.01.2025 | 249 | ||
| 141 | tobias | 0 | 0 | 03.03.2026 | 245 | ||
| 142 | Matteo | 0 | 0 | 14.04.2026 | 243 | ||
| 143 | arek40 | 0 | 0 | 23.11.2024 | 237 | ||
| 144 | GG Fisch | 0 | 0 | 21.09.2025 | 236 | ||
| 145 | nora09 | 0 | 0 | 26.06.2024 | 230 | ||
| 146 | SUI1907 | 0 | 0 | 09.05.2025 | 227 | ||
| 147 | mar8125 | 0 | 0 | 14.08.2023 | 219 | ||
| 148 | Ketkelex | 0 | 0 | 20.03.2026 | 216 | ||
| 149 | Nils Hurtz | 0 | 0 | 24.03.2026 | 209 | ||
| 150 | Leifer | 0 | 0 | 05.06.2026 | 201 | ||
| 151 | Ct7 | 0 | 0 | 12.09.2025 | 198 | ||
| 152 | stevenop | 0 | 0 | 10.08.2024 | 187 | ||
| 153 | Grauer Wolf | 0 | 0 | 24.10.2023 | 179 | ||
| 154 | Bobby | 0 | 0 | 09.03.2025 | 140 | ||
| 155 | LastRide | 0 | 0 | 04.10.2024 | 114 | ||
| 156 | 1234 | 0 | 0 | 12.08.2024 | 104 | ||
| 157 | tommer | 0 | 0 | 23.03.2025 | 102 | ||
| 158 | Broncko92 | 0 | 0 | 19.08.2024 | 101 | ||
| 159 | RACER213 | 0 | 0 | 05.10.2024 | 94 | ||
| 160 | Jan | 0 | 0 | 24.01.2026 | 82 | ||
| 161 | Rudi Raser | 4 | 8 | 01.11.2026 | Asphaltpower | 12 | |
| 162 | listiger_feind | 0 | 0 | 18.10.2024 | 0 | ||
| 163 | Mori | 0 | 0 | 25.03.2026 | 0 |
MeX VM Finale
Rennen #2 - Spanien
Morgen, 18:00 Uhr
MeX VM Finale
Rennen #3 - Brasilien
Am 08.11.2026, 18:00 Uhr
Saisonpause-Event (TEST)
Rennen #1 - Malaysia
Am 15.11.2026, 20:30 Uhr
Rennen #2 - Spanien
Morgen, 18:00 Uhr
MeX VM Finale
Rennen #3 - Brasilien
Am 08.11.2026, 18:00 Uhr
Saisonpause-Event (TEST)
Rennen #1 - Malaysia
Am 15.11.2026, 20:30 Uhr
| Manager: | 163 |
| Online: | 10 |
| Auf der Strecke: | 78 |
| Aktionen: | 107 |
| Rennstrecken: | 15 |

