| # | Gruppenname | Mitglieder | Weltmeistertitel | Konstrukteurstitel | Ø Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Fun Racing Group | 27 | 95 | 92 | 111.811 |
| 2 | Die Mechaniker | 24 | 66 | 63 | 192.534 |
| 3 | Cosworth Racing Group | 8 | 36 | 42 | 247.422 |
| 4 | Die Silberfalken | 18 | 16 | 16 | 182.862 |
| 5 | Igra | 1 | 0 | 0 | 331.846 |
| 6 | Lotus Star Team | 1 | 0 | 0 | 117.611 |
| 7 | Hornets Garage | 2 | 0 | 0 | 72.822 |
| 8 | Sir Micks Racing Team | 1 | 0 | 0 | 22.021 |
| 9 | Supporter | 2 | 0 | 0 | 6.307 |
MeX VM Finale
Rennen #2 - Spanien
Morgen, 18:00 Uhr
MeX VM Finale
Rennen #3 - Brasilien
Am 08.11.2026, 18:00 Uhr
Saisonpause-Event (TEST)
Rennen #1 - Malaysia
Am 15.11.2026, 20:30 Uhr
Rennen #2 - Spanien
Morgen, 18:00 Uhr
MeX VM Finale
Rennen #3 - Brasilien
Am 08.11.2026, 18:00 Uhr
Saisonpause-Event (TEST)
Rennen #1 - Malaysia
Am 15.11.2026, 20:30 Uhr
| Manager: | 163 |
| Online: | 9 |
| Auf der Strecke: | 78 |
| Aktionen: | 90 |
| Rennstrecken: | 15 |

