| Strecke | persönliche Bestzeit | Differenz | |
| Australien | 01:12.727 | +3.572 | 01:09.155 |
| Brasilien | 01:06.309 | +3.937 | 01:02.372 |
| Spanien | 01:12.421 | +3.068 | 01:09.353 |
| China | 01:16.995 | +3.877 | 01:13.118 |
| Deutschland | 01:08.224 | +3.715 | 01:04.509 |
| Monaco | 01:18.584 | +2.617 | 01:15.967 |
| Ungarn | 01:16.896 | +3.767 | 01:13.129 |
| Belgien | 01:05.839 | +3.552 | 01:02.287 |
| Japan | 01:30.390 | +3.928 | 01:26.462 |
| Kanada | 01:03.022 | +5.575 | 00:57.447 |
| Italien | 01:21.605 | +3.875 | 01:17.730 |
| Indien | 01:32.769 | +4.002 | 01:28.767 |
| USA | 01:19.333 | +3.921 | 01:15.412 |
| Malaysia | 01:36.758 | +3.687 | 01:33.071 |
CL Quali A R2
Rennen #1 - Japan
Morgen, 18:00 Uhr
CL Quali B R2
Rennen #1 - Belgien
Morgen, 18:00 Uhr
CL Quali C R2
Rennen #1 - Malaysia
Morgen, 18:00 Uhr
Rennen #1 - Japan
Morgen, 18:00 Uhr
CL Quali B R2
Rennen #1 - Belgien
Morgen, 18:00 Uhr
CL Quali C R2
Rennen #1 - Malaysia
Morgen, 18:00 Uhr
| Manager: | 144 |
| Online: | 9 |
| Auf der Strecke: | 89 |
| Aktionen: | 111 |
| Rennstrecken: | 15 |

