Strecke | persönliche Bestzeit | Differenz | |
Australien | 01:17.681 | +8.526 | 01:09.155 |
Brasilien | 01:10.982 | +8.610 | 01:02.372 |
Spanien | 01:18.370 | +9.017 | 01:09.353 |
China | 01:22.644 | +9.526 | 01:13.118 |
Deutschland | 01:13.987 | +9.478 | 01:04.509 |
Monaco | 01:23.719 | +7.752 | 01:15.967 |
Ungarn | 01:23.161 | +10.032 | 01:13.129 |
Belgien | 01:11.197 | +8.910 | 01:02.287 |
Japan | 01:36.014 | +9.552 | 01:26.462 |
Kanada | 01:08.919 | +11.472 | 00:57.447 |
Italien | 01:27.239 | +9.509 | 01:17.730 |
Indien | 01:37.489 | +8.722 | 01:28.767 |
USA | 01:25.133 | +9.721 | 01:15.412 |
Malaysia | 01:42.682 | +9.611 | 01:33.071 |
CL S211 Vorrunder A2
Rennen #1 - Kanada
Heute, 18:00 Uhr
CL S211 Vorrunder B2
Rennen #1 - China
Heute, 18:00 Uhr
CL S211 Vorrunder C2
Rennen #1 - Indien
Heute, 18:00 Uhr
Rennen #1 - Kanada
Heute, 18:00 Uhr
CL S211 Vorrunder B2
Rennen #1 - China
Heute, 18:00 Uhr
CL S211 Vorrunder C2
Rennen #1 - Indien
Heute, 18:00 Uhr
Manager: | 142 |
Online: | 0 |
Auf der Strecke: | 97 |
Aktionen: | 108 |
Rennstrecken: | 15 |